🇺🇸 NHL
Season 2026/2027
NHL ist ein Eishockey-Wettbewerb in USA. Die Saison 2026/2027 umfasst 32 Mannschaften, die um den Titel kämpfen. Zu den Teams in der NHL gehören unter anderem Utah Mammoth, Nashville Predators, Dallas Stars, Seattle Kraken. Hier finden Sie die NHL-Tabelle, Ergebnisse und Spielplan, Hockey-Trends sowie verschiedene Statistiken wie Über/Unter, Durchschnittsergebnis oder Torserien.
Tabelle
Eastern
Atlantic
| # | Team | Sp | S | VS | SP | NP | NS | N | T | GT | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Bruins | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 9 | +25 | 14 |
| 2 | Tampa Bay Lightning | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 14 | +3 | 12 |
| 3 | Toronto Maple Leafs | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 32 | 30 | +2 | 12 |
| 4 | Montreal Canadiens | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 27 | 33 | -6 | 9 |
| 5 | Florida Panthers | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 13 | +5 | 8 |
| 6 | Detroit Red Wings | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 25 | 25 | 0 | 8 |
| 7 | Ottawa Senators | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 24 | -8 | 8 |
| 8 | Buffalo Sabres | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 24 | -9 | 6 |
Metropolitan
| # | Team | Sp | S | VS | SP | NP | NS | N | T | GT | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Washington Capitals | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 18 | +12 | 14 |
| 2 | Carolina Hurricanes | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 39 | 26 | +13 | 12 |
| 3 | New York Islanders | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 18 | +6 | 10 |
| 4 | New Jersey Devils | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 11 | +2 | 8 |
| 5 | Columbus Blue Jackets | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 14 | -4 | 8 |
| 6 | Pittsburgh Penguins | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 26 | 32 | -6 | 6 |
| 7 | New York Rangers | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 22 | -5 | 2 |
| 8 | Philadelphia Flyers | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 26 | -17 | 0 |
Western
Central
| # | Team | Sp | S | VS | SP | NP | NS | N | T | GT | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallas Stars | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | +16 | 14 |
| 2 | Nashville Predators | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 | 19 | +8 | 11 |
| 3 | Colorado Avalanche | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 | 23 | +12 | 10 |
| 4 | Winnipeg Jets | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 | 30 | -10 | 10 |
| 5 | Chicago Blackhawks | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | 26 | -7 | 8 |
| 6 | Minnesota Wild | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 24 | -4 | 7 |
| 7 | Utah Mammoth | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 32 | -16 | 4 |
| 8 | St. Louis Blues | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | 21 | -9 | 3 |
Pacific
| # | Team | Sp | S | VS | SP | NP | NS | N | T | GT | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vegas Golden Knights | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 16 | +12 | 14 |
| 2 | Edmonton Oilers | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | +14 | 12 |
| 3 | Seattle Kraken | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 20 | +10 | 12 |
| 4 | Anaheim Ducks | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 16 | +10 | 8 |
| 5 | San Jose Sharks | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 20 | -6 | 7 |
| 6 | Calgary Flames | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 31 | -12 | 4 |
| 7 | Los Angeles Kings | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 16 | -8 | 0 |
| 8 | Vancouver Canucks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 35 | -23 | 0 |
Spiele
Trends
St. Louis Blues haben 8 Spiele in Folge verloren
St. Louis Blues sind seit 8 Spielen sieglos
Boston Bruins haben 7 Spiele in Folge gewonnen
Boston Bruins sind seit 7 Spielen ungeschlagen
Boston Bruins haben 7 Heimspiele in Folge gewonnen
Dallas Stars haben 7 Spiele in Folge gewonnen
Dallas Stars sind seit 7 Spielen ungeschlagen
Philadelphia Flyers haben 7 Spiele in Folge verloren
Philadelphia Flyers sind seit 7 Spielen sieglos
Philadelphia Flyers haben 7 Auswärtsspiele in Folge verloren
Vancouver Canucks haben 7 Spiele in Folge verloren
Vancouver Canucks sind seit 7 Spielen sieglos
Vancouver Canucks haben 7 Auswärtsspiele in Folge verloren
Vegas Golden Knights haben 7 Spiele in Folge gewonnen
Vegas Golden Knights sind seit 7 Spielen ungeschlagen
Carolina Hurricanes haben 6 Spiele in Folge gewonnen
Carolina Hurricanes sind seit 6 Spielen ungeschlagen
Edmonton Oilers haben 6 Spiele in Folge gewonnen
Edmonton Oilers sind seit 6 Spielen ungeschlagen
Minnesota Wild haben 6 Spiele in Folge verloren
Minnesota Wild sind seit 6 Spielen sieglos
Minnesota Wild haben 6 Auswärtsspiele in Folge verloren
Pittsburgh Penguins haben 6 Spiele in Folge verloren
Pittsburgh Penguins sind seit 6 Spielen sieglos
Washington Capitals haben 6 Spiele in Folge gewonnen
Washington Capitals sind seit 6 Spielen ungeschlagen
Washington Capitals haben 6 Heimspiele in Folge gewonnen
Carolina Hurricanes haben 5 Heimspiele in Folge gewonnen
Chicago Blackhawks haben 5 Auswärtsspiele in Folge verloren
Dallas Stars haben 5 Auswärtsspiele in Folge gewonnen
St. Louis Blues haben 5 Heimspiele in Folge verloren
Tampa Bay Lightning haben 5 Heimspiele in Folge gewonnen
Columbus Blue Jackets haben 4 Heimspiele in Folge gewonnen
Edmonton Oilers haben 4 Auswärtsspiele in Folge gewonnen
Los Angeles Kings haben 4 Spiele in Folge verloren
Los Angeles Kings sind seit 4 Spielen sieglos
Los Angeles Kings haben 4 Heimspiele in Folge verloren
Montreal Canadiens haben 4 Spiele in Folge verloren
Montreal Canadiens sind seit 4 Spielen sieglos
Montreal Canadiens haben 4 Heimspiele in Folge verloren
New York Rangers haben 4 Auswärtsspiele in Folge verloren
Ottawa Senators haben 4 Auswärtsspiele in Folge verloren
Pittsburgh Penguins haben 4 Auswärtsspiele in Folge verloren
Seattle Kraken haben 4 Auswärtsspiele in Folge gewonnen
Vegas Golden Knights haben 4 Auswärtsspiele in Folge gewonnen
Form
| Current Sequences | Consecutive Without | |||
|---|---|---|---|---|
| W | L | W | L | |
| Anaheim Ducks | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Boston Bruins | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Buffalo Sabres | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Calgary Flames | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Carolina Hurricanes | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Chicago Blackhawks | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Colorado Avalanche | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Columbus Blue Jackets | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Dallas Stars | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Detroit Red Wings | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Edmonton Oilers | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Florida Panthers | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Los Angeles Kings | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Minnesota Wild | 0 | 6 | 6 | 0 |
| Montreal Canadiens | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Nashville Predators | 3 | 0 | 0 | 3 |
| New Jersey Devils | 0 | 1 | 1 | 0 |
| New York Islanders | 3 | 0 | 0 | 3 |
| New York Rangers | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Ottawa Senators | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Philadelphia Flyers | 0 | 7 | 7 | 0 |
| Pittsburgh Penguins | 0 | 6 | 6 | 0 |
| San Jose Sharks | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Seattle Kraken | 2 | 0 | 0 | 2 |
| St. Louis Blues | 0 | 8 | 8 | 0 |
| Tampa Bay Lightning | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Toronto Maple Leafs | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Utah Mammoth | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Vancouver Canucks | 0 | 7 | 7 | 0 |
| Vegas Golden Knights | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Washington Capitals | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Winnipeg Jets | 0 | 2 | 2 | 0 |
Die Eishockey-Statistiken für die NHL werden regelmäßig aktualisiert, sobald Spiele stattfinden und Ergebnisse verarbeitet werden. Die statistischen Daten werden so aufbereitet, dass Trends und Wahrscheinlichkeiten für zukünftige Eishockeyspiele leicht erkennbar sind – darauf basieren die Vorhersagen für die NHL von HockeyStats247. Tägliche Tipps finden Sie im Bereich Prognosen, wo unser Algorithmus wahrscheinliche Ergebnisse für verschiedene Märkte ermittelt.