Aalborg vs Rungsted
H2H-Statistiken für Aalborg vs Rungsted: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Aalborg vs Rungsted.
H2H-Ergebnisse
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2027 | Metal Ligaen | Aalborg | 18:00 | Rungsted | |
| 01/10/2027 | Metal Ligaen | Rungsted | 14:00 | Aalborg | |
| 12/22/2026 | Metal Ligaen | Rungsted | 18:30 | Aalborg | |
| 11/13/2026 | Metal Ligaen | Aalborg | 18:30 | Rungsted | |
| 10/04/2026 | Metal Ligaen | Aalborg | 0 - 1 | Rungsted | FT |
| 10/02/2026 | Metal Ligaen | Rungsted | 4 - 7 | Aalborg | FT |
H2H-Statistiken
| Aalborg | Rungsted | |
|---|---|---|
| 2 | Gesamtspiele | 2 |
| 1 | Siege | 1 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 7 | Erzielte Tore | 5 |
| 5 | Kassierte Tore | 7 |
| 3.50 | Ø Tore/Spiel | 2.50 |
Form
Aalborg
| 10/04 | Metal Ligaen | Rungsted | H | 0 - 1 |
| 10/02 | Metal Ligaen | Rungsted | A | 7 - 4 |
Rungsted
| 10/09 | Metal Ligaen | Herlev | H | 3 - 5 |
| 10/09 | Metal Ligaen | Herlev | H | 3 - 5 |
| 10/04 | Metal Ligaen | Aalborg | A | 1 - 0 |
| 10/02 | Metal Ligaen | Aalborg | H | 4 - 7 |
| 09/29 | Metal Ligaen | Odense Bulldogs | H | 5 - 2 |
Teamstatistiken
Aalborg
| Metal Ligaen, Denmark | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 5 | ||
| Gespielte Spiele | 0 | 1 | 1 |
| Siege | 0 | 0 | 1 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 0 | 1 | 0 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 0 | 0 | 7 |
| Kassierte Tore | 0 | 1 | 4 |
| Tordifferenz | 0 | -1 | 3 |
| Punkte | 0 | ||
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 1 | 1 | 0 |
| Ø erzielte Tore | — | 0.00 | 7.00 |
| Ø kassierte Tore | — | 1.00 | 4.00 |
Rungsted
| Metal Ligaen, Denmark | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 7 | ||
| Gespielte Spiele | 1 | 4 | 1 |
| Siege | 0 | 1 | 1 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 1 | 3 | 0 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 3 | 15 | 1 |
| Kassierte Tore | 5 | 19 | 0 |
| Tordifferenz | -2 | -4 | 1 |
| Punkte | 0 | ||
| Zu Null | 1 | 0 | 1 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 3.00 | 3.75 | 1.00 |
| Ø kassierte Tore | 5.00 | 4.75 | 0.00 |