Ajoie vs Bern
H2H-Statistiken für Ajoie vs Bern: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Ajoie vs Bern.
H2H-Ergebnisse
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2027 | National League | Ajoie | 18:45 | Bern | |
| 12/19/2026 | National League | Bern | 18:45 | Ajoie | |
| 10/30/2026 | National League | Ajoie | 1 - 4 | Bern | FT |
H2H-Statistiken
| Ajoie | Bern | |
|---|---|---|
| 1 | Gesamtspiele | 1 |
| 0 | Siege | 1 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 1 | Erzielte Tore | 4 |
| 4 | Kassierte Tore | 1 |
| 1.00 | Ø Tore/Spiel | 4.00 |
Form
Ajoie
| 11/21 | National League | Fribourg | H | 2 - 1 |
| 11/20 | National League | Lugano | A | 3 - 2 |
| 11/18 | National League | Zug | A | 0 - 3 |
| 11/14 | National League | Davos | H | 6 - 3 |
| 10/31 | National League | Rapperswil-Jona | A | 4 - 2 |
| 10/30 | National League | Bern | H | 1 - 4 |
| 10/27 | National League | EHC Kloten | A | 4 - 7 |
| 10/24 | National League | Ambri-Piotta | A | 0 - 3 |
Bern
| 11/21 | National League | Biel | A | 9 - 5 |
| 11/20 | National League | EHC Kloten | H | 5 - 2 |
| 11/14 | National League | Servette | A | 5 - 2 |
| 11/13 | National League | Fribourg | H | 4 - 3 |
| 11/11 | National League | Lugano | A | 3 - 2 |
| 10/31 | National League | Zug | H | 1 - 8 |
| 10/30 | National League | Ajoie | A | 4 - 1 |
| 10/27 | National League | Zurich | H | 1 - 4 |
Teamstatistiken
Ajoie
| National League, Switzerland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 7 | ||
| Gespielte Spiele | 14 | 6 | 8 |
| Siege | 7 | 4 | 3 |
| Siege (VL) | 1 | ||
| Siege (PS) | 1 | ||
| Niederlagen | 7 | 2 | 5 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 41 | 20 | 21 |
| Kassierte Tore | 46 | 14 | 32 |
| Tordifferenz | -5 | 6 | -11 |
| Punkte | 19 | ||
| Zu Null | 1 | 1 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 2 | 0 | 2 |
| Ø erzielte Tore | 2.93 | 3.33 | 2.63 |
| Ø kassierte Tore | 3.29 | 2.33 | 4.00 |
Bern
| National League, Switzerland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 2 | ||
| Gespielte Spiele | 14 | 7 | 7 |
| Siege | 11 | 4 | 7 |
| Siege (VL) | 1 | ||
| Siege (PS) | 1 | ||
| Niederlagen | 3 | 3 | 0 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 49 | 19 | 30 |
| Kassierte Tore | 37 | 24 | 13 |
| Tordifferenz | 12 | -5 | 17 |
| Punkte | 31 | ||
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 3.50 | 2.71 | 4.29 |
| Ø kassierte Tore | 2.64 | 3.43 | 1.86 |