Ajoie vs Davos
H2H-Statistiken für Ajoie vs Davos: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Ajoie vs Davos.
H2H-Ergebnisse
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/16/2027 | National League | Davos | 18:45 | Ajoie | |
| 01/02/2027 | National League | Ajoie | 18:45 | Davos | |
| 11/14/2026 | National League | Ajoie | 6 - 3 | Davos | FT |
H2H-Statistiken
| Ajoie | Davos | |
|---|---|---|
| 1 | Gesamtspiele | 1 |
| 1 | Siege | 0 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 6 | Erzielte Tore | 3 |
| 3 | Kassierte Tore | 6 |
| 6.00 | Ø Tore/Spiel | 3.00 |
Form
Ajoie
| 11/21 | National League | Fribourg | H | 2 - 1 |
| 11/20 | National League | Lugano | A | 3 - 2 |
| 11/18 | National League | Zug | A | 0 - 3 |
| 11/14 | National League | Davos | H | 6 - 3 |
| 10/31 | National League | Rapperswil-Jona | A | 4 - 2 |
| 10/30 | National League | Bern | H | 1 - 4 |
| 10/27 | National League | EHC Kloten | A | 4 - 7 |
| 10/24 | National League | Ambri-Piotta | A | 0 - 3 |
Davos
| 11/21 | National League | EHC Kloten | A | 2 - 3 |
| 11/14 | National League | Ajoie | A | 3 - 6 |
| 11/13 | National League | Ambri-Piotta | H | 4 - 1 |
| 11/10 | Champions League | Plzen | H | 5 - 4 |
| 10/30 | National League | Rapperswil-Jona | H | 4 - 3 |
| 10/27 | National League | Fribourg | A | 1 - 3 |
| 10/23 | National League | Bern | H | 1 - 4 |
| 10/20 | National League | Zurich | A | 3 - 2 |
Teamstatistiken
Ajoie
| National League, Switzerland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 7 | ||
| Gespielte Spiele | 14 | 6 | 8 |
| Siege | 7 | 4 | 3 |
| Siege (VL) | 1 | ||
| Siege (PS) | 1 | ||
| Niederlagen | 7 | 2 | 5 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 41 | 20 | 21 |
| Kassierte Tore | 46 | 14 | 32 |
| Tordifferenz | -5 | 6 | -11 |
| Punkte | 19 | ||
| Zu Null | 1 | 1 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 2 | 0 | 2 |
| Ø erzielte Tore | 2.93 | 3.33 | 2.63 |
| Ø kassierte Tore | 3.29 | 2.33 | 4.00 |
Davos
| National League, Switzerland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 13 | ||
| Gespielte Spiele | 11 | 7 | 7 |
| Siege | 4 | 3 | 2 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 1 | ||
| Niederlagen | 7 | 4 | 5 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 25 | 16 | 16 |
| Kassierte Tore | 36 | 23 | 22 |
| Tordifferenz | -11 | -7 | -6 |
| Punkte | 11 | ||
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 1 | 1 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 2.27 | 2.29 | 2.29 |
| Ø kassierte Tore | 3.27 | 3.29 | 3.14 |