Ajoie vs Fribourg
H2H-Statistiken für Ajoie vs Fribourg: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Ajoie vs Fribourg.
H2H-Ergebnisse
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/20/2027 | National League | Fribourg | 18:45 | Ajoie | |
| 01/08/2027 | National League | Ajoie | 18:45 | Fribourg | |
| 11/21/2026 | National League | Ajoie | 2 - 1 | Fribourg | FT |
| 10/08/2026 | National League | Fribourg | 7 - 2 | Ajoie | FT |
H2H-Statistiken
| Ajoie | Fribourg | |
|---|---|---|
| 2 | Gesamtspiele | 2 |
| 1 | Siege | 1 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 4 | Erzielte Tore | 8 |
| 8 | Kassierte Tore | 4 |
| 2.00 | Ø Tore/Spiel | 4.00 |
Form
Ajoie
| 11/21 | National League | Fribourg | H | 2 - 1 |
| 11/20 | National League | Lugano | A | 3 - 2 |
| 11/18 | National League | Zug | A | 0 - 3 |
| 11/14 | National League | Davos | H | 6 - 3 |
| 10/31 | National League | Rapperswil-Jona | A | 4 - 2 |
| 10/30 | National League | Bern | H | 1 - 4 |
| 10/27 | National League | EHC Kloten | A | 4 - 7 |
| 10/24 | National League | Ambri-Piotta | A | 0 - 3 |
Fribourg
| 11/21 | National League | Ajoie | A | 1 - 2 |
| 11/20 | National League | Rapperswil-Jona | H | 3 - 0 |
| 11/18 | Champions League | Servette | H | 3 - 3 |
| 11/14 | National League | EHC Kloten | H | 2 - 4 |
| 11/13 | National League | Bern | A | 3 - 4 |
| 11/11 | Champions League | Servette | A | 6 - 1 |
| 10/30 | National League | Servette | H | 0 - 1 |
| 10/28 | National League | Langnau Tigers | A | 2 - 4 |
Teamstatistiken
Ajoie
| National League, Switzerland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 7 | ||
| Gespielte Spiele | 14 | 6 | 8 |
| Siege | 7 | 4 | 3 |
| Siege (VL) | 1 | ||
| Siege (PS) | 1 | ||
| Niederlagen | 7 | 2 | 5 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 41 | 20 | 21 |
| Kassierte Tore | 46 | 14 | 32 |
| Tordifferenz | -5 | 6 | -11 |
| Punkte | 19 | ||
| Zu Null | 1 | 1 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 2 | 0 | 2 |
| Ø erzielte Tore | 2.93 | 3.33 | 2.63 |
| Ø kassierte Tore | 3.29 | 2.33 | 4.00 |
Fribourg
| National League, Switzerland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 9 | ||
| Gespielte Spiele | 13 | 10 | 8 |
| Siege | 5 | 6 | 1 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 8 | 4 | 7 |
| Niederlagen (VL) | 1 | ||
| Niederlagen (PS) | 1 | ||
| Erzielte Tore | 39 | 39 | 21 |
| Kassierte Tore | 32 | 20 | 25 |
| Tordifferenz | 7 | 19 | -4 |
| Punkte | 17 | ||
| Zu Null | 1 | 1 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 2 | 1 | 1 |
| Ø erzielte Tore | 3.00 | 3.90 | 2.63 |
| Ø kassierte Tore | 2.46 | 2.00 | 3.13 |