Ajoie vs Lausanne
H2H-Statistiken für Ajoie vs Lausanne: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Ajoie vs Lausanne.
H2H-Ergebnisse
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2027 | National League | Ajoie | 18:45 | Lausanne | |
| 12/23/2026 | National League | Lausanne | 18:45 | Ajoie | |
| 10/14/2026 | National League | Lausanne | 6 - 3 | Ajoie | FT |
H2H-Statistiken
| Ajoie | Lausanne | |
|---|---|---|
| 1 | Gesamtspiele | 1 |
| 0 | Siege | 1 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 3 | Erzielte Tore | 6 |
| 6 | Kassierte Tore | 3 |
| 3.00 | Ø Tore/Spiel | 6.00 |
Form
Ajoie
| 11/21 | National League | Fribourg | H | 2 - 1 |
| 11/20 | National League | Lugano | A | 3 - 2 |
| 11/18 | National League | Zug | A | 0 - 3 |
| 11/14 | National League | Davos | H | 6 - 3 |
| 10/31 | National League | Rapperswil-Jona | A | 4 - 2 |
| 10/30 | National League | Bern | H | 1 - 4 |
| 10/27 | National League | EHC Kloten | A | 4 - 7 |
| 10/24 | National League | Ambri-Piotta | A | 0 - 3 |
Lausanne
| 11/19 | National League | Zurich | H | 2 - 5 |
| 11/15 | National League | Ambri-Piotta | A | 0 - 4 |
| 10/29 | National League | Lugano | A | 0 - 4 |
| 10/27 | National League | Langnau Tigers | H | 3 - 9 |
| 10/24 | National League | Fribourg | H | 2 - 0 |
| 10/23 | National League | Zug | A | 1 - 4 |
| 10/20 | National League | EHC Kloten | A | 3 - 4 |
| 10/17 | National League | EHC Kloten | H | 5 - 2 |
Teamstatistiken
Ajoie
| National League, Switzerland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 7 | ||
| Gespielte Spiele | 14 | 6 | 8 |
| Siege | 7 | 4 | 3 |
| Siege (VL) | 1 | ||
| Siege (PS) | 1 | ||
| Niederlagen | 7 | 2 | 5 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 41 | 20 | 21 |
| Kassierte Tore | 46 | 14 | 32 |
| Tordifferenz | -5 | 6 | -11 |
| Punkte | 19 | ||
| Zu Null | 1 | 1 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 2 | 0 | 2 |
| Ø erzielte Tore | 2.93 | 3.33 | 2.63 |
| Ø kassierte Tore | 3.29 | 2.33 | 4.00 |
Lausanne
| National League, Switzerland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 12 | ||
| Gespielte Spiele | 12 | 6 | 6 |
| Siege | 4 | 3 | 1 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 8 | 3 | 5 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 30 | 20 | 10 |
| Kassierte Tore | 44 | 24 | 20 |
| Tordifferenz | -14 | -4 | -10 |
| Punkte | 12 | ||
| Zu Null | 1 | 1 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 2 | 0 | 2 |
| Ø erzielte Tore | 2.50 | 3.33 | 1.67 |
| Ø kassierte Tore | 3.67 | 4.00 | 3.33 |