Ajoie vs Lugano
H2H-Statistiken für Ajoie vs Lugano: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Ajoie vs Lugano.
H2H-Ergebnisse
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/18/2027 | National League | Ajoie | 18:45 | Lugano | |
| 01/03/2027 | National League | Lugano | 14:45 | Ajoie | |
| 11/20/2026 | National League | Lugano | 2 - 3 | Ajoie | SO |
H2H-Statistiken
| Ajoie | Lugano | |
|---|---|---|
| 1 | Gesamtspiele | 1 |
| 1 | Siege | 0 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 3 | Erzielte Tore | 2 |
| 2 | Kassierte Tore | 3 |
| 3.00 | Ø Tore/Spiel | 2.00 |
Form
Ajoie
| 11/21 | National League | Fribourg | H | 2 - 1 |
| 11/20 | National League | Lugano | A | 3 - 2 |
| 11/18 | National League | Zug | A | 0 - 3 |
| 11/14 | National League | Davos | H | 6 - 3 |
| 10/31 | National League | Rapperswil-Jona | A | 4 - 2 |
| 10/30 | National League | Bern | H | 1 - 4 |
| 10/27 | National League | EHC Kloten | A | 4 - 7 |
| 10/24 | National League | Ambri-Piotta | A | 0 - 3 |
Lugano
| 11/21 | National League | Zurich | A | 1 - 4 |
| 11/20 | National League | Ajoie | H | 2 - 3 |
| 11/14 | National League | Rapperswil-Jona | A | 4 - 0 |
| 11/13 | National League | Langnau Tigers | H | 2 - 1 |
| 11/11 | National League | Bern | H | 2 - 3 |
| 10/31 | National League | Ambri-Piotta | A | 3 - 4 |
| 10/29 | National League | Lausanne | H | 4 - 0 |
| 10/27 | National League | Zug | A | 2 - 7 |
Teamstatistiken
Ajoie
| National League, Switzerland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 7 | ||
| Gespielte Spiele | 14 | 6 | 8 |
| Siege | 7 | 4 | 3 |
| Siege (VL) | 1 | ||
| Siege (PS) | 1 | ||
| Niederlagen | 7 | 2 | 5 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 41 | 20 | 21 |
| Kassierte Tore | 46 | 14 | 32 |
| Tordifferenz | -5 | 6 | -11 |
| Punkte | 19 | ||
| Zu Null | 1 | 1 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 2 | 0 | 2 |
| Ø erzielte Tore | 2.93 | 3.33 | 2.63 |
| Ø kassierte Tore | 3.29 | 2.33 | 4.00 |
Lugano
| National League, Switzerland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 5 | ||
| Gespielte Spiele | 15 | 7 | 8 |
| Siege | 6 | 2 | 4 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 9 | 5 | 4 |
| Niederlagen (VL) | 1 | ||
| Niederlagen (PS) | 1 | ||
| Erzielte Tore | 40 | 16 | 24 |
| Kassierte Tore | 45 | 18 | 27 |
| Tordifferenz | -5 | -2 | -3 |
| Punkte | 20 | ||
| Zu Null | 2 | 1 | 1 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 2.67 | 2.29 | 3.00 |
| Ø kassierte Tore | 3.00 | 2.57 | 3.38 |