Alleghe vs Varese
H2H-Statistiken für Alleghe vs Varese: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Alleghe vs Varese.
H2H-Ergebnisse
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/19/2026 | IHL | Alleghe | 19:30 | Varese | |
| 11/19/2026 | Italian Cup | Varese | 19:30 | Alleghe | |
| 11/12/2026 | Italian Cup | Alleghe | 4 - 5 | Varese | FT |
| 10/17/2026 | IHL | Varese | 5 - 2 | Alleghe | FT |
H2H-Statistiken
| Alleghe | Varese | |
|---|---|---|
| 2 | Gesamtspiele | 2 |
| 0 | Siege | 2 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 6 | Erzielte Tore | 10 |
| 10 | Kassierte Tore | 6 |
| 3.00 | Ø Tore/Spiel | 5.00 |
Form
Alleghe
| 11/21 | IHL | Valpellice | A | 3 - 6 |
| 11/12 | Italian Cup | Varese | H | 4 - 5 |
| 11/07 | IHL | Kaltern | A | 3 - 4 |
| 10/31 | IHL | Pergine | H | 7 - 3 |
| 10/29 | IHL | Pustertal Junior | A | 3 - 2 |
| 10/24 | IHL | Fassa | H | 8 - 2 |
| 10/22 | Italian Cup | Pustertal Junior | H | 6 - 3 |
| 10/17 | IHL | Varese | A | 2 - 5 |
Varese
| 11/21 | IHL | Eppan | A | 6 - 3 |
| 11/14 | IHL | Valpellice | A | 5 - 3 |
| 11/12 | Italian Cup | Alleghe | A | 5 - 4 |
| 11/07 | IHL | Valdifiemme | H | 6 - 2 |
| 10/29 | IHL | Aosta | H | 4 - 6 |
| 10/24 | IHL | Feltre | A | 4 - 3 |
| 10/17 | IHL | Alleghe | H | 5 - 2 |
| 10/10 | IHL | Pustertal Junior | A | 2 - 4 |
Teamstatistiken
Alleghe
| IHL, Italy | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 7 | ||
| Gespielte Spiele | 9 | 5 | 7 |
| Siege | 3 | 3 | 2 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 1 | ||
| Niederlagen | 6 | 2 | 5 |
| Niederlagen (VL) | 1 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 34 | 28 | 21 |
| Kassierte Tore | 34 | 17 | 27 |
| Tordifferenz | 0 | 11 | -6 |
| Punkte | 9 | ||
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 3.78 | 5.60 | 3.00 |
| Ø kassierte Tore | 3.78 | 3.40 | 3.86 |
Varese
| IHL, Italy | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 3 | ||
| Gespielte Spiele | 10 | 4 | 7 |
| Siege | 7 | 3 | 5 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 3 | 1 | 2 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 46 | 21 | 30 |
| Kassierte Tore | 36 | 14 | 26 |
| Tordifferenz | 10 | 7 | 4 |
| Punkte | 21 | ||
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 4.60 | 5.25 | 4.29 |
| Ø kassierte Tore | 3.60 | 3.50 | 3.71 |