Allen Americans vs Tahoe Knight Monsters
H2H-Statistiken für Allen Americans vs Tahoe Knight Monsters: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Allen Americans vs Tahoe Knight Monsters.
H2H-Ergebnisse
| 01/31/2027 | ECHL | Allen Americans | 01:10 | Tahoe Knight Monsters | |
| 01/30/2027 | ECHL | Allen Americans | 01:10 | Tahoe Knight Monsters | |
| 01/24/2027 | ECHL | Tahoe Knight Monsters | 03:00 | Allen Americans | |
| 01/23/2027 | ECHL | Tahoe Knight Monsters | 03:00 | Allen Americans | |
| 12/06/2026 | ECHL | Allen Americans | 01:10 | Tahoe Knight Monsters | |
| 12/05/2026 | ECHL | Allen Americans | 01:10 | Tahoe Knight Monsters | |
H2H-Statistiken
Keine Direktvergleiche gefunden.
Teamstatistiken
| Platz | 3 | | |
| Gespielte Spiele | 12 | 4 | 8 |
| Siege | 9 | 4 | 5 |
| Siege (VL) | 0 | | |
| Siege (PS) | 0 | | |
| Niederlagen | 3 | 0 | 3 |
| Niederlagen (VL) | 0 | | |
| Niederlagen (PS) | 0 | | |
| Erzielte Tore | 43 | 14 | 29 |
| Kassierte Tore | 30 | 6 | 24 |
| Tordifferenz | 13 | 8 | 5 |
| Punkte | 18 | | |
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 3.58 | 3.50 | 3.63 |
| Ø kassierte Tore | 2.50 | 1.50 | 3.00 |
| Platz | 29 | | |
| Gespielte Spiele | 11 | 6 | 6 |
| Siege | 2 | 2 | 0 |
| Siege (VL) | 0 | | |
| Siege (PS) | 0 | | |
| Niederlagen | 9 | 4 | 6 |
| Niederlagen (VL) | 0 | | |
| Niederlagen (PS) | 0 | | |
| Erzielte Tore | 19 | 13 | 7 |
| Kassierte Tore | 39 | 21 | 20 |
| Tordifferenz | -20 | -8 | -13 |
| Punkte | 4 | | |
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 2 | 0 | 2 |
| Ø erzielte Tore | 1.73 | 2.17 | 1.17 |
| Ø kassierte Tore | 3.55 | 3.50 | 3.33 |
Die Head-to-Head-Statistiken zwischen Allen Americans und Tahoe Knight Monsters werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele ausgetragen werden. HockeyStats247 bietet umfassende H2H-Daten zur Analyse der historischen Leistung und aktuellen Form beider Teams.