Assat vs Jokerit
H2H-Statistiken für Assat vs Jokerit: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Assat vs Jokerit.
H2H-Ergebnisse
H2H-Statistiken
| Assat | Jokerit | |
|---|---|---|
| 3 | Gesamtspiele | 3 |
| 3 | Siege | 0 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 10 | Erzielte Tore | 4 |
| 4 | Kassierte Tore | 10 |
| 3.33 | Ø Tore/Spiel | 1.33 |
Form
Assat
| 11/21 | Liiga | Kiekko-Espoo | A | 1 - 6 |
| 11/18 | Liiga | Pelicans | H | 2 - 5 |
| 11/14 | Liiga | Jokerit | H | 3 - 0 |
| 11/13 | Liiga | Pelicans | A | 5 - 2 |
| 11/11 | Liiga | Jukurit | A | 1 - 3 |
| 10/31 | Liiga | Vaasan Sport | A | 2 - 1 |
| 10/30 | Liiga | IFK Helsinki | H | 3 - 2 |
| 10/28 | Liiga | KooKoo | A | 3 - 5 |
Jokerit
| 11/21 | Liiga | Karpat | A | 5 - 3 |
| 11/20 | Liiga | Hameenlinna | A | 1 - 2 |
| 11/18 | Liiga | Jukurit | A | 3 - 2 |
| 11/14 | Liiga | Assat | A | 0 - 3 |
| 11/13 | Liiga | TPS Turku | A | 3 - 4 |
| 11/11 | Liiga | IFK Helsinki | A | 5 - 2 |
| 10/31 | Liiga | JYP | A | 4 - 5 |
| 10/30 | Liiga | KalPa | A | 1 - 4 |
Teamstatistiken
Assat
| Liiga, Finland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 6 | ||
| Gespielte Spiele | 25 | 39 | 41 |
| Siege | 13 | 23 | 19 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 1 | ||
| Niederlagen | 12 | 16 | 22 |
| Niederlagen (VL) | 1 | ||
| Niederlagen (PS) | 1 | ||
| Erzielte Tore | 58 | 112 | 98 |
| Kassierte Tore | 64 | 99 | 116 |
| Tordifferenz | -6 | 13 | -18 |
| Punkte | 40 | ||
| Zu Null | 6 | 3 | 3 |
| Ohne Torerfolg | 6 | 2 | 4 |
| Ø erzielte Tore | 2.32 | 2.87 | 2.39 |
| Ø kassierte Tore | 2.56 | 2.54 | 2.83 |
Jokerit
| Liiga, Finland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 16 | ||
| Gespielte Spiele | 25 | 9 | 16 |
| Siege | 8 | 4 | 4 |
| Siege (VL) | 3 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 17 | 5 | 12 |
| Niederlagen (VL) | 2 | ||
| Niederlagen (PS) | 2 | ||
| Erzielte Tore | 61 | 17 | 44 |
| Kassierte Tore | 80 | 23 | 57 |
| Tordifferenz | -19 | -6 | -13 |
| Punkte | 25 | ||
| Zu Null | 2 | 2 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 3 | 2 | 1 |
| Ø erzielte Tore | 2.44 | 1.89 | 2.75 |
| Ø kassierte Tore | 3.20 | 2.56 | 3.56 |