Assat vs JYP
H2H-Statistiken für Assat vs JYP: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Assat vs JYP.
H2H-Ergebnisse
H2H-Statistiken
| Assat | JYP | |
|---|---|---|
| 2 | Gesamtspiele | 2 |
| 0 | Siege | 2 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 3 | Erzielte Tore | 7 |
| 7 | Kassierte Tore | 3 |
| 1.50 | Ø Tore/Spiel | 3.50 |
Form
Assat
| 11/21 | Liiga | Kiekko-Espoo | A | 1 - 6 |
| 11/18 | Liiga | Pelicans | H | 2 - 5 |
| 11/14 | Liiga | Jokerit | H | 3 - 0 |
| 11/13 | Liiga | Pelicans | A | 5 - 2 |
| 11/11 | Liiga | Jukurit | A | 1 - 3 |
| 10/31 | Liiga | Vaasan Sport | A | 2 - 1 |
| 10/30 | Liiga | IFK Helsinki | H | 3 - 2 |
| 10/28 | Liiga | KooKoo | A | 3 - 5 |
JYP
| 11/18 | Liiga | Vaasan Sport | H | 3 - 2 |
| 11/14 | Liiga | Pelicans | H | 4 - 3 |
| 11/13 | Liiga | KooKoo | A | 1 - 0 |
| 11/11 | Liiga | Karpat | H | 7 - 1 |
| 10/31 | Liiga | Jokerit | H | 5 - 4 |
| 10/30 | Liiga | SaiPa | A | 6 - 3 |
| 10/28 | Liiga | Tappara | H | 4 - 6 |
| 10/24 | Liiga | Assat | H | 4 - 1 |
Teamstatistiken
Assat
| Liiga, Finland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 6 | ||
| Gespielte Spiele | 25 | 39 | 41 |
| Siege | 13 | 23 | 19 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 1 | ||
| Niederlagen | 12 | 16 | 22 |
| Niederlagen (VL) | 1 | ||
| Niederlagen (PS) | 1 | ||
| Erzielte Tore | 58 | 112 | 98 |
| Kassierte Tore | 64 | 99 | 116 |
| Tordifferenz | -6 | 13 | -18 |
| Punkte | 40 | ||
| Zu Null | 6 | 3 | 3 |
| Ohne Torerfolg | 6 | 2 | 4 |
| Ø erzielte Tore | 2.32 | 2.87 | 2.39 |
| Ø kassierte Tore | 2.56 | 2.54 | 2.83 |
JYP
| Liiga, Finland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 3 | ||
| Gespielte Spiele | 21 | 34 | 41 |
| Siege | 17 | 26 | 26 |
| Siege (VL) | 2 | ||
| Siege (PS) | 1 | ||
| Niederlagen | 4 | 8 | 15 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 72 | 133 | 122 |
| Kassierte Tore | 50 | 93 | 114 |
| Tordifferenz | 22 | 40 | 8 |
| Punkte | 48 | ||
| Zu Null | 6 | 3 | 3 |
| Ohne Torerfolg | 1 | 0 | 1 |
| Ø erzielte Tore | 3.43 | 3.91 | 2.98 |
| Ø kassierte Tore | 2.38 | 2.74 | 2.78 |