Assat vs KalPa
H2H-Statistiken für Assat vs KalPa: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Assat vs KalPa.
H2H-Ergebnisse
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/23/2027 | Liiga | KalPa | 16:30 | Assat | |
| 03/23/2027 | Liiga | KalPa | 16:30 | Assat | |
| 01/13/2027 | Liiga | Assat | 16:30 | KalPa | |
| 01/13/2027 | Liiga | Assat | 16:30 | KalPa | |
| 12/05/2026 | Liiga | Assat | 16:30 | KalPa | |
| 12/05/2026 | Liiga | Assat | 16:30 | KalPa | |
| 10/14/2026 | Liiga | KalPa | 0 - 1 | Assat | FT |
| 03/05/2026 | Liiga | Assat | 2 - 3 | KalPa | FT |
| 01/30/2026 | Liiga | KalPa | 2 - 3 | Assat | OT |
| 11/28/2025 | Liiga | Assat | 5 - 1 | KalPa | FT |
H2H-Statistiken
| Assat | KalPa | |
|---|---|---|
| 4 | Gesamtspiele | 4 |
| 3 | Siege | 1 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 11 | Erzielte Tore | 6 |
| 6 | Kassierte Tore | 11 |
| 2.75 | Ø Tore/Spiel | 1.50 |
Form
Assat
| 11/21 | Liiga | Kiekko-Espoo | A | 1 - 6 |
| 11/18 | Liiga | Pelicans | H | 2 - 5 |
| 11/14 | Liiga | Jokerit | H | 3 - 0 |
| 11/13 | Liiga | Pelicans | A | 5 - 2 |
| 11/11 | Liiga | Jukurit | A | 1 - 3 |
| 10/31 | Liiga | Vaasan Sport | A | 2 - 1 |
| 10/30 | Liiga | IFK Helsinki | H | 3 - 2 |
| 10/28 | Liiga | KooKoo | A | 3 - 5 |
KalPa
| 11/18 | Liiga | Lukko | H | 3 - 7 |
| 11/13 | Liiga | Kiekko-Espoo | H | 1 - 4 |
| 11/11 | Liiga | Lukko | A | 1 - 4 |
| 11/09 | Liiga | TPS Turku | A | 2 - 3 |
| 10/31 | Liiga | Ilves | A | 0 - 1 |
| 10/30 | Liiga | Jokerit | H | 4 - 1 |
| 10/27 | Liiga | Vaasan Sport | H | 5 - 2 |
| 10/24 | Liiga | Karpat | A | 5 - 1 |
Teamstatistiken
Assat
| Liiga, Finland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 6 | ||
| Gespielte Spiele | 25 | 39 | 41 |
| Siege | 13 | 23 | 19 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 1 | ||
| Niederlagen | 12 | 16 | 22 |
| Niederlagen (VL) | 1 | ||
| Niederlagen (PS) | 1 | ||
| Erzielte Tore | 58 | 112 | 98 |
| Kassierte Tore | 64 | 99 | 116 |
| Tordifferenz | -6 | 13 | -18 |
| Punkte | 40 | ||
| Zu Null | 6 | 3 | 3 |
| Ohne Torerfolg | 6 | 2 | 4 |
| Ø erzielte Tore | 2.32 | 2.87 | 2.39 |
| Ø kassierte Tore | 2.56 | 2.54 | 2.83 |
KalPa
| Liiga, Finland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 15 | ||
| Gespielte Spiele | 22 | 42 | 39 |
| Siege | 8 | 26 | 16 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 14 | 16 | 23 |
| Niederlagen (VL) | 2 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 53 | 140 | 89 |
| Kassierte Tore | 59 | 118 | 114 |
| Tordifferenz | -6 | 22 | -25 |
| Punkte | 26 | ||
| Zu Null | 8 | 5 | 3 |
| Ohne Torerfolg | 3 | 1 | 2 |
| Ø erzielte Tore | 2.41 | 3.33 | 2.28 |
| Ø kassierte Tore | 2.68 | 2.81 | 2.92 |