Assat vs Jukurit
H2H-Statistiken für Assat vs Jukurit: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Assat vs Jukurit.
H2H-Ergebnisse
H2H-Statistiken
| Assat | Jukurit | |
|---|---|---|
| 2 | Gesamtspiele | 2 |
| 2 | Siege | 0 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 2 | Erzielte Tore | 0 |
| 0 | Kassierte Tore | 2 |
| 1.00 | Ø Tore/Spiel | 0.00 |
Form
Assat
| 10/09 | Liiga | Hameenlinna | H | 2 - 3 |
| 10/09 | Liiga | Hameenlinna | H | 2 - 3 |
| 10/07 | Liiga | Jukurit | A | 1 - 0 |
| 10/07 | Liiga | Jukurit | A | 1 - 0 |
| 10/03 | Liiga | Lukko | A | 5 - 2 |
| 10/03 | Liiga | Lukko | A | 5 - 2 |
| 10/02 | Liiga | Lukko | H | 0 - 3 |
Jukurit
| 10/09 | Liiga | KooKoo | A | 1 - 4 |
| 10/09 | Liiga | KooKoo | A | 1 - 4 |
| 10/07 | Liiga | Assat | H | 0 - 1 |
| 10/07 | Liiga | Assat | H | 0 - 1 |
| 10/03 | Liiga | KalPa | H | 2 - 1 |
| 10/03 | Liiga | KalPa | H | 2 - 1 |
Teamstatistiken
Assat
| Liiga, Finland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 1 | ||
| Gespielte Spiele | 7 | 3 | 4 |
| Siege | 4 | 0 | 4 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 3 | 3 | 0 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 2 | ||
| Erzielte Tore | 16 | 4 | 12 |
| Kassierte Tore | 13 | 9 | 4 |
| Tordifferenz | 3 | -5 | 8 |
| Punkte | 14 | ||
| Zu Null | 2 | 0 | 2 |
| Ohne Torerfolg | 1 | 1 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 2.29 | 1.33 | 3.00 |
| Ø kassierte Tore | 1.86 | 3.00 | 1.00 |
Jukurit
| Liiga, Finland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 17 | ||
| Gespielte Spiele | 6 | 4 | 2 |
| Siege | 2 | 2 | 0 |
| Siege (VL) | 2 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 4 | 2 | 2 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 6 | 4 | 2 |
| Kassierte Tore | 12 | 4 | 8 |
| Tordifferenz | -6 | 0 | -6 |
| Punkte | 4 | ||
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 2 | 2 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Ø kassierte Tore | 2.00 | 1.00 | 4.00 |