Assat vs Lukko
H2H-Statistiken für Assat vs Lukko: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Assat vs Lukko.
H2H-Ergebnisse
H2H-Statistiken
| Assat | Lukko | |
|---|---|---|
| 3 | Gesamtspiele | 3 |
| 2 | Siege | 1 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 10 | Erzielte Tore | 7 |
| 7 | Kassierte Tore | 10 |
| 3.33 | Ø Tore/Spiel | 2.33 |
Form
Assat
| 10/09 | Liiga | Hameenlinna | H | 2 - 3 |
| 10/09 | Liiga | Hameenlinna | H | 2 - 3 |
| 10/07 | Liiga | Jukurit | A | 1 - 0 |
| 10/07 | Liiga | Jukurit | A | 1 - 0 |
| 10/03 | Liiga | Lukko | A | 5 - 2 |
| 10/03 | Liiga | Lukko | A | 5 - 2 |
| 10/02 | Liiga | Lukko | H | 0 - 3 |
Lukko
| 10/09 | Liiga | Ilves | A | 5 - 1 |
| 10/09 | Liiga | Ilves | A | 5 - 1 |
| 10/03 | Liiga | Assat | H | 2 - 5 |
| 10/03 | Liiga | Assat | H | 2 - 5 |
| 10/02 | Liiga | Assat | A | 3 - 0 |
| 12/16 | Champions League | Zug | A | 0 - 3 |
| 12/03 | Champions League | Zug | H | 3 - 1 |
Teamstatistiken
Assat
| Liiga, Finland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 1 | ||
| Gespielte Spiele | 7 | 3 | 4 |
| Siege | 4 | 0 | 4 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 3 | 3 | 0 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 2 | ||
| Erzielte Tore | 16 | 4 | 12 |
| Kassierte Tore | 13 | 9 | 4 |
| Tordifferenz | 3 | -5 | 8 |
| Punkte | 14 | ||
| Zu Null | 2 | 0 | 2 |
| Ohne Torerfolg | 1 | 1 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 2.29 | 1.33 | 3.00 |
| Ø kassierte Tore | 1.86 | 3.00 | 1.00 |
Lukko
| Liiga, Finland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 4 | ||
| Gespielte Spiele | 5 | 3 | 4 |
| Siege | 3 | 1 | 3 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 2 | 2 | 1 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 17 | 7 | 13 |
| Kassierte Tore | 12 | 11 | 5 |
| Tordifferenz | 5 | -4 | 8 |
| Punkte | 9 | ||
| Zu Null | 1 | 0 | 1 |
| Ohne Torerfolg | 1 | 0 | 1 |
| Ø erzielte Tore | 3.40 | 2.33 | 3.25 |
| Ø kassierte Tore | 2.40 | 3.67 | 1.25 |