Baton Rouge Zydeco vs Binghamton Black Bears
H2H-Statistiken für Baton Rouge Zydeco vs Binghamton Black Bears: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Baton Rouge Zydeco vs Binghamton Black Bears.
H2H-Ergebnisse
Keine Direktvergleiche gefunden.
H2H-Statistiken
Keine Direktvergleiche gefunden.
Form
Baton Rouge Zydeco
| 10/25 | FPHL | Mid-South Monarchs | H | 5 - 2 |
| 10/25 | FPHL | Mid-South Monarchs | A | 2 - 3 |
| 10/24 | FPHL | Mid-South Monarchs | A | 3 - 4 |
| 10/18 | FPHL | Monroe Moccasins | A | 6 - 2 |
| 10/17 | FPHL | Monroe Moccasins | H | 6 - 2 |
Binghamton Black Bears
| 11/22 | FPHL | Blue Ridge Bobcats | A | 6 - 1 |
| 11/21 | FPHL | Blue Ridge Bobcats | A | 6 - 3 |
| 11/15 | FPHL | Baton Rouge Kingfish | H | 4 - 2 |
| 11/14 | FPHL | Baton Rouge Kingfish | H | 6 - 2 |
| 10/31 | FPHL | Danbury Hat Tricks | H | 6 - 1 |
| 10/30 | FPHL | Danbury Hat Tricks | A | 6 - 2 |
| 10/24 | FPHL | Columbus River Dragons | A | 8 - 2 |
| 10/23 | FPHL | Columbus River Dragons | A | 4 - 5 |
Teamstatistiken
Baton Rouge Zydeco
| FPHL, USA | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 15 | ||
| Gespielte Spiele | 5 | 2 | 3 |
| Siege | 3 | 2 | 1 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 2 | 0 | 2 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 22 | 11 | 11 |
| Kassierte Tore | 13 | 4 | 9 |
| Tordifferenz | 9 | 7 | 2 |
| Punkte | 6 | ||
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 4.40 | 5.50 | 3.67 |
| Ø kassierte Tore | 2.60 | 2.00 | 3.00 |
Binghamton Black Bears
| FPHL, USA | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 2 | ||
| Gespielte Spiele | 11 | 6 | 5 |
| Siege | 10 | 6 | 4 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 1 | ||
| Niederlagen | 1 | 0 | 1 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 59 | 29 | 30 |
| Kassierte Tore | 22 | 9 | 13 |
| Tordifferenz | 37 | 20 | 17 |
| Punkte | 20 | ||
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 5.36 | 4.83 | 6.00 |
| Ø kassierte Tore | 2.00 | 1.50 | 2.60 |
Die Head-to-Head-Statistiken zwischen Baton Rouge Zydeco und Binghamton Black Bears werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele ausgetragen werden. HockeyStats247 bietet umfassende H2H-Daten zur Analyse der historischen Leistung und aktuellen Form beider Teams.