Bern vs Davos
H2H-Statistiken für Bern vs Davos: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Bern vs Davos.
H2H-Ergebnisse
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/26/2027 | National League | Davos | 18:45 | Bern | |
| 12/05/2026 | National League | Bern | 18:45 | Davos | |
| 10/23/2026 | National League | Davos | 1 - 4 | Bern | FT |
H2H-Statistiken
| Bern | Davos | |
|---|---|---|
| 1 | Gesamtspiele | 1 |
| 1 | Siege | 0 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 4 | Erzielte Tore | 1 |
| 1 | Kassierte Tore | 4 |
| 4.00 | Ø Tore/Spiel | 1.00 |
Form
Bern
| 11/21 | National League | Biel | A | 9 - 5 |
| 11/20 | National League | EHC Kloten | H | 5 - 2 |
| 11/14 | National League | Servette | A | 5 - 2 |
| 11/13 | National League | Fribourg | H | 4 - 3 |
| 11/11 | National League | Lugano | A | 3 - 2 |
| 10/31 | National League | Zug | H | 1 - 8 |
| 10/30 | National League | Ajoie | A | 4 - 1 |
| 10/27 | National League | Zurich | H | 1 - 4 |
Davos
| 11/21 | National League | EHC Kloten | A | 2 - 3 |
| 11/14 | National League | Ajoie | A | 3 - 6 |
| 11/13 | National League | Ambri-Piotta | H | 4 - 1 |
| 11/10 | Champions League | Plzen | H | 5 - 4 |
| 10/30 | National League | Rapperswil-Jona | H | 4 - 3 |
| 10/27 | National League | Fribourg | A | 1 - 3 |
| 10/23 | National League | Bern | H | 1 - 4 |
| 10/20 | National League | Zurich | A | 3 - 2 |
Teamstatistiken
Bern
| National League, Switzerland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 2 | ||
| Gespielte Spiele | 14 | 7 | 7 |
| Siege | 11 | 4 | 7 |
| Siege (VL) | 1 | ||
| Siege (PS) | 1 | ||
| Niederlagen | 3 | 3 | 0 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 49 | 19 | 30 |
| Kassierte Tore | 37 | 24 | 13 |
| Tordifferenz | 12 | -5 | 17 |
| Punkte | 31 | ||
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 3.50 | 2.71 | 4.29 |
| Ø kassierte Tore | 2.64 | 3.43 | 1.86 |
Davos
| National League, Switzerland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 13 | ||
| Gespielte Spiele | 11 | 7 | 7 |
| Siege | 4 | 3 | 2 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 1 | ||
| Niederlagen | 7 | 4 | 5 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 25 | 16 | 16 |
| Kassierte Tore | 36 | 23 | 22 |
| Tordifferenz | -11 | -7 | -6 |
| Punkte | 11 | ||
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 1 | 1 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 2.27 | 2.29 | 2.29 |
| Ø kassierte Tore | 3.27 | 3.29 | 3.14 |