Bern vs Fribourg
H2H-Statistiken für Bern vs Fribourg: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Bern vs Fribourg.
H2H-Ergebnisse
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2027 | National League | Fribourg | 18:45 | Bern | |
| 12/23/2026 | National League | Bern | 18:45 | Fribourg | |
| 11/13/2026 | National League | Bern | 4 - 3 | Fribourg | SO |
H2H-Statistiken
| Bern | Fribourg | |
|---|---|---|
| 1 | Gesamtspiele | 1 |
| 1 | Siege | 0 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 4 | Erzielte Tore | 3 |
| 3 | Kassierte Tore | 4 |
| 4.00 | Ø Tore/Spiel | 3.00 |
Form
Bern
| 11/21 | National League | Biel | A | 9 - 5 |
| 11/20 | National League | EHC Kloten | H | 5 - 2 |
| 11/14 | National League | Servette | A | 5 - 2 |
| 11/13 | National League | Fribourg | H | 4 - 3 |
| 11/11 | National League | Lugano | A | 3 - 2 |
| 10/31 | National League | Zug | H | 1 - 8 |
| 10/30 | National League | Ajoie | A | 4 - 1 |
| 10/27 | National League | Zurich | H | 1 - 4 |
Fribourg
| 11/21 | National League | Ajoie | A | 1 - 2 |
| 11/20 | National League | Rapperswil-Jona | H | 3 - 0 |
| 11/18 | Champions League | Servette | H | 3 - 3 |
| 11/14 | National League | EHC Kloten | H | 2 - 4 |
| 11/13 | National League | Bern | A | 3 - 4 |
| 11/11 | Champions League | Servette | A | 6 - 1 |
| 10/30 | National League | Servette | H | 0 - 1 |
| 10/28 | National League | Langnau Tigers | A | 2 - 4 |
Teamstatistiken
Bern
| National League, Switzerland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 2 | ||
| Gespielte Spiele | 14 | 7 | 7 |
| Siege | 11 | 4 | 7 |
| Siege (VL) | 1 | ||
| Siege (PS) | 1 | ||
| Niederlagen | 3 | 3 | 0 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 49 | 19 | 30 |
| Kassierte Tore | 37 | 24 | 13 |
| Tordifferenz | 12 | -5 | 17 |
| Punkte | 31 | ||
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 3.50 | 2.71 | 4.29 |
| Ø kassierte Tore | 2.64 | 3.43 | 1.86 |
Fribourg
| National League, Switzerland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 9 | ||
| Gespielte Spiele | 13 | 10 | 8 |
| Siege | 5 | 6 | 1 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 8 | 4 | 7 |
| Niederlagen (VL) | 1 | ||
| Niederlagen (PS) | 1 | ||
| Erzielte Tore | 39 | 39 | 21 |
| Kassierte Tore | 32 | 20 | 25 |
| Tordifferenz | 7 | 19 | -4 |
| Punkte | 17 | ||
| Zu Null | 1 | 1 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 2 | 1 | 1 |
| Ø erzielte Tore | 3.00 | 3.90 | 2.63 |
| Ø kassierte Tore | 2.46 | 2.00 | 3.13 |