Bern vs Zurich
H2H-Statistiken für Bern vs Zurich: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Bern vs Zurich.
H2H-Ergebnisse
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/30/2027 | National League | Bern | 18:45 | Zurich | |
| 12/18/2026 | National League | Zurich | 18:45 | Bern | |
| 10/27/2026 | National League | Bern | 1 - 4 | Zurich | FT |
H2H-Statistiken
| Bern | Zurich | |
|---|---|---|
| 1 | Gesamtspiele | 1 |
| 0 | Siege | 1 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 1 | Erzielte Tore | 4 |
| 4 | Kassierte Tore | 1 |
| 1.00 | Ø Tore/Spiel | 4.00 |
Form
Bern
| 11/21 | National League | Biel | A | 9 - 5 |
| 11/20 | National League | EHC Kloten | H | 5 - 2 |
| 11/14 | National League | Servette | A | 5 - 2 |
| 11/13 | National League | Fribourg | H | 4 - 3 |
| 11/11 | National League | Lugano | A | 3 - 2 |
| 10/31 | National League | Zug | H | 1 - 8 |
| 10/30 | National League | Ajoie | A | 4 - 1 |
| 10/27 | National League | Zurich | H | 1 - 4 |
Zurich
| 11/21 | National League | Lugano | H | 4 - 1 |
| 11/19 | National League | Lausanne | A | 5 - 2 |
| 11/14 | National League | Zug | H | 2 - 4 |
| 11/12 | National League | Biel | A | 4 - 3 |
| 10/31 | National League | EHC Kloten | A | 4 - 0 |
| 10/30 | National League | Ambri-Piotta | H | 4 - 3 |
| 10/27 | National League | Bern | A | 4 - 1 |
| 10/25 | National League | Servette | A | 5 - 1 |
Teamstatistiken
Bern
| National League, Switzerland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 2 | ||
| Gespielte Spiele | 14 | 7 | 7 |
| Siege | 11 | 4 | 7 |
| Siege (VL) | 1 | ||
| Siege (PS) | 1 | ||
| Niederlagen | 3 | 3 | 0 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 49 | 19 | 30 |
| Kassierte Tore | 37 | 24 | 13 |
| Tordifferenz | 12 | -5 | 17 |
| Punkte | 31 | ||
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 3.50 | 2.71 | 4.29 |
| Ø kassierte Tore | 2.64 | 3.43 | 1.86 |
Zurich
| National League, Switzerland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 1 | ||
| Gespielte Spiele | 14 | 7 | 8 |
| Siege | 12 | 5 | 7 |
| Siege (VL) | 2 | ||
| Siege (PS) | 2 | ||
| Niederlagen | 2 | 2 | 1 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 56 | 26 | 32 |
| Kassierte Tore | 30 | 20 | 14 |
| Tordifferenz | 26 | 6 | 18 |
| Punkte | 32 | ||
| Zu Null | 1 | 0 | 1 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 4.00 | 3.71 | 4.00 |
| Ø kassierte Tore | 2.14 | 2.86 | 1.75 |