Biel vs Zug
H2H-Statistiken für Biel vs Zug: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Biel vs Zug.
H2H-Ergebnisse
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/29/2027 | National League | Biel | 18:45 | Zug | |
| 01/13/2027 | National League | Zug | 18:45 | Biel | |
| 12/16/2026 | National League | Zug | 18:45 | Biel | |
| 10/24/2026 | National League | Biel | 5 - 0 | Zug | FT |
H2H-Statistiken
| Biel | Zug | |
|---|---|---|
| 1 | Gesamtspiele | 1 |
| 1 | Siege | 0 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 5 | Erzielte Tore | 0 |
| 0 | Kassierte Tore | 5 |
| 5.00 | Ø Tore/Spiel | 0.00 |
Form
Biel
| 11/21 | National League | Bern | H | 5 - 9 |
| 11/14 | National League | Langnau Tigers | A | 2 - 5 |
| 11/12 | National League | Zurich | H | 3 - 4 |
| 10/31 | National League | Servette | A | 2 - 3 |
| 10/30 | National League | EHC Kloten | H | 4 - 2 |
| 10/27 | National League | Ambri-Piotta | A | 3 - 4 |
| 10/24 | National League | Zug | H | 5 - 0 |
| 10/23 | National League | Fribourg | A | 3 - 6 |
Zug
| 11/20 | National League | Servette | H | 7 - 1 |
| 11/18 | National League | Ajoie | H | 3 - 0 |
| 11/14 | National League | Zurich | A | 4 - 2 |
| 11/13 | National League | Rapperswil-Jona | H | 1 - 5 |
| 10/31 | National League | Bern | A | 8 - 1 |
| 10/30 | National League | Langnau Tigers | H | 3 - 2 |
| 10/27 | National League | Lugano | H | 7 - 2 |
| 10/24 | National League | Biel | A | 0 - 5 |
Teamstatistiken
Biel
| National League, Switzerland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 11 | ||
| Gespielte Spiele | 13 | 7 | 6 |
| Siege | 4 | 3 | 1 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 9 | 4 | 5 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 2 | ||
| Erzielte Tore | 40 | 25 | 15 |
| Kassierte Tore | 50 | 26 | 24 |
| Tordifferenz | -10 | -1 | -9 |
| Punkte | 14 | ||
| Zu Null | 1 | 1 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 3.08 | 3.57 | 2.50 |
| Ø kassierte Tore | 3.85 | 3.71 | 4.00 |
Zug
| National League, Switzerland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 3 | ||
| Gespielte Spiele | 11 | 8 | 8 |
| Siege | 9 | 6 | 5 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 2 | 2 | 3 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 42 | 30 | 23 |
| Kassierte Tore | 21 | 14 | 18 |
| Tordifferenz | 21 | 16 | 5 |
| Punkte | 27 | ||
| Zu Null | 2 | 2 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 1 | 0 | 1 |
| Ø erzielte Tore | 3.82 | 3.75 | 2.88 |
| Ø kassierte Tore | 1.91 | 1.75 | 2.25 |