Biel vs Zurich
H2H-Statistiken für Biel vs Zurich: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Biel vs Zurich.
H2H-Ergebnisse
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06/2027 | National League | Biel | 18:45 | Zurich | |
| 12/23/2026 | National League | Zurich | 18:45 | Biel | |
| 11/12/2026 | National League | Biel | 3 - 4 | Zurich | SO |
H2H-Statistiken
| Biel | Zurich | |
|---|---|---|
| 1 | Gesamtspiele | 1 |
| 0 | Siege | 1 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 3 | Erzielte Tore | 4 |
| 4 | Kassierte Tore | 3 |
| 3.00 | Ø Tore/Spiel | 4.00 |
Form
Biel
| 11/21 | National League | Bern | H | 5 - 9 |
| 11/14 | National League | Langnau Tigers | A | 2 - 5 |
| 11/12 | National League | Zurich | H | 3 - 4 |
| 10/31 | National League | Servette | A | 2 - 3 |
| 10/30 | National League | EHC Kloten | H | 4 - 2 |
| 10/27 | National League | Ambri-Piotta | A | 3 - 4 |
| 10/24 | National League | Zug | H | 5 - 0 |
| 10/23 | National League | Fribourg | A | 3 - 6 |
Zurich
| 11/21 | National League | Lugano | H | 4 - 1 |
| 11/19 | National League | Lausanne | A | 5 - 2 |
| 11/14 | National League | Zug | H | 2 - 4 |
| 11/12 | National League | Biel | A | 4 - 3 |
| 10/31 | National League | EHC Kloten | A | 4 - 0 |
| 10/30 | National League | Ambri-Piotta | H | 4 - 3 |
| 10/27 | National League | Bern | A | 4 - 1 |
| 10/25 | National League | Servette | A | 5 - 1 |
Teamstatistiken
Biel
| National League, Switzerland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 11 | ||
| Gespielte Spiele | 13 | 7 | 6 |
| Siege | 4 | 3 | 1 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 9 | 4 | 5 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 2 | ||
| Erzielte Tore | 40 | 25 | 15 |
| Kassierte Tore | 50 | 26 | 24 |
| Tordifferenz | -10 | -1 | -9 |
| Punkte | 14 | ||
| Zu Null | 1 | 1 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 3.08 | 3.57 | 2.50 |
| Ø kassierte Tore | 3.85 | 3.71 | 4.00 |
Zurich
| National League, Switzerland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 1 | ||
| Gespielte Spiele | 14 | 7 | 8 |
| Siege | 12 | 5 | 7 |
| Siege (VL) | 2 | ||
| Siege (PS) | 2 | ||
| Niederlagen | 2 | 2 | 1 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 56 | 26 | 32 |
| Kassierte Tore | 30 | 20 | 14 |
| Tordifferenz | 26 | 6 | 18 |
| Punkte | 32 | ||
| Zu Null | 1 | 0 | 1 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 4.00 | 3.71 | 4.00 |
| Ø kassierte Tore | 2.14 | 2.86 | 1.75 |