Binghamton Black Bears vs Twin City Thunderbirds
H2H-Statistiken für Binghamton Black Bears vs Twin City Thunderbirds: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Binghamton Black Bears vs Twin City Thunderbirds.
H2H-Ergebnisse
| 03/27/2027 | FPHL | Binghamton Black Bears | 23:00 | Twin City Thunderbirds | |
| 03/26/2027 | FPHL | Binghamton Black Bears | 23:00 | Twin City Thunderbirds | |
| 03/13/2027 | FPHL | Twin City Thunderbirds | 00:35 | Binghamton Black Bears | |
| 02/07/2027 | FPHL | Twin City Thunderbirds | 00:35 | Binghamton Black Bears | |
| 02/06/2027 | FPHL | Twin City Thunderbirds | 00:35 | Binghamton Black Bears | |
H2H-Statistiken
Keine Direktvergleiche gefunden.
Teamstatistiken
| Platz | 2 | | |
| Gespielte Spiele | 11 | 6 | 5 |
| Siege | 10 | 6 | 4 |
| Siege (VL) | 0 | | |
| Siege (PS) | 1 | | |
| Niederlagen | 1 | 0 | 1 |
| Niederlagen (VL) | 0 | | |
| Niederlagen (PS) | 0 | | |
| Erzielte Tore | 59 | 29 | 30 |
| Kassierte Tore | 22 | 9 | 13 |
| Tordifferenz | 37 | 20 | 17 |
| Punkte | 20 | | |
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 5.36 | 4.83 | 6.00 |
| Ø kassierte Tore | 2.00 | 1.50 | 2.60 |
| Platz | 8 | | |
| Gespielte Spiele | 7 | 3 | 4 |
| Siege | 6 | 3 | 3 |
| Siege (VL) | 0 | | |
| Siege (PS) | 1 | | |
| Niederlagen | 1 | 0 | 1 |
| Niederlagen (VL) | 0 | | |
| Niederlagen (PS) | 0 | | |
| Erzielte Tore | 31 | 13 | 18 |
| Kassierte Tore | 21 | 7 | 14 |
| Tordifferenz | 10 | 6 | 4 |
| Punkte | 12 | | |
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 4.43 | 4.33 | 4.50 |
| Ø kassierte Tore | 3.00 | 2.33 | 3.50 |
Die Head-to-Head-Statistiken zwischen Binghamton Black Bears und Twin City Thunderbirds werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele ausgetragen werden. HockeyStats247 bietet umfassende H2H-Daten zur Analyse der historischen Leistung und aktuellen Form beider Teams.