Black Wings Linz vs Graz99ers
H2H-Statistiken für Black Wings Linz vs Graz99ers: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Black Wings Linz vs Graz99ers.
H2H-Ergebnisse
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/15/2027 | Ice Hockey League | Black Wings Linz | 18:15 | Graz99ers | |
| 12/16/2026 | Ice Hockey League | Graz99ers | 17:30 | Black Wings Linz | |
| 10/23/2026 | Ice Hockey League | Graz99ers | 16:30 | Black Wings Linz | |
| 10/02/2026 | Ice Hockey League | Black Wings Linz | 3 - 2 | Graz99ers | SO |
H2H-Statistiken
| Black Wings Linz | Graz99ers | |
|---|---|---|
| 1 | Gesamtspiele | 1 |
| 1 | Siege | 0 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 3 | Erzielte Tore | 2 |
| 2 | Kassierte Tore | 3 |
| 3.00 | Ø Tore/Spiel | 2.00 |
Form
Black Wings Linz
| 10/09 | Ice Hockey League | Val Pusteria | H | 5 - 2 |
| 10/09 | Ice Hockey League | Val Pusteria | H | 5 - 2 |
| 10/04 | Ice Hockey League | Klagenfurt | H | 6 - 1 |
| 10/02 | Ice Hockey League | Graz99ers | H | 3 - 2 |
Graz99ers
| 10/09 | Ice Hockey League | HK Olimpija | H | 3 - 4 |
| 10/06 | Champions League | SaiPa | H | 1 - 3 |
| 10/03 | Ice Hockey League | TWK Innsbruck | H | 3 - 0 |
| 10/02 | Ice Hockey League | Black Wings Linz | A | 2 - 3 |
| 09/13 | Champions League | Liberec | A | 2 - 6 |
Teamstatistiken
Black Wings Linz
| Ice Hockey League, Austria | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 2 | ||
| Gespielte Spiele | 4 | 4 | 0 |
| Siege | 4 | 4 | 0 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 1 | ||
| Niederlagen | 0 | 0 | 0 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 19 | 19 | 0 |
| Kassierte Tore | 7 | 7 | 0 |
| Tordifferenz | 12 | 12 | 0 |
| Punkte | 11 | ||
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 4.75 | 4.75 | — |
| Ø kassierte Tore | 1.75 | 1.75 | — |
Graz99ers
| Champions League, Europe | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 23 | ||
| Gespielte Spiele | 2 | 3 | 2 |
| Siege | 0 | 1 | 0 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 2 | 2 | 2 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 3 | 7 | 4 |
| Kassierte Tore | 9 | 7 | 9 |
| Tordifferenz | -6 | 0 | -5 |
| Punkte | 0 | ||
| Zu Null | 1 | 1 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 1.50 | 2.33 | 2.00 |
| Ø kassierte Tore | 4.50 | 2.33 | 4.50 |
Die Head-to-Head-Statistiken zwischen Black Wings Linz und Graz99ers werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele ausgetragen werden. HockeyStats247 bietet umfassende H2H-Daten zur Analyse der historischen Leistung und aktuellen Form beider Teams.