Black Wings Linz vs Klagenfurt
H2H-Statistiken für Black Wings Linz vs Klagenfurt: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Black Wings Linz vs Klagenfurt.
H2H-Ergebnisse
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2027 | Ice Hockey League | Black Wings Linz | 18:15 | Klagenfurt | |
| 12/13/2026 | Ice Hockey League | Klagenfurt | 16:30 | Black Wings Linz | |
| 11/01/2026 | Ice Hockey League | Klagenfurt | 16:30 | Black Wings Linz | |
| 10/04/2026 | Ice Hockey League | Black Wings Linz | 6 - 1 | Klagenfurt | FT |
H2H-Statistiken
| Black Wings Linz | Klagenfurt | |
|---|---|---|
| 1 | Gesamtspiele | 1 |
| 1 | Siege | 0 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 6 | Erzielte Tore | 1 |
| 1 | Kassierte Tore | 6 |
| 6.00 | Ø Tore/Spiel | 1.00 |
Form
Black Wings Linz
| 10/09 | Ice Hockey League | Val Pusteria | H | 5 - 2 |
| 10/09 | Ice Hockey League | Val Pusteria | H | 5 - 2 |
| 10/04 | Ice Hockey League | Klagenfurt | H | 6 - 1 |
| 10/02 | Ice Hockey League | Graz99ers | H | 3 - 2 |
Klagenfurt
| 10/09 | Ice Hockey League | Vorarlberg | A | 5 - 4 |
| 10/09 | Ice Hockey League | Vorarlberg | A | 5 - 4 |
| 10/06 | Champions League | KooKoo | H | 3 - 5 |
| 10/04 | Ice Hockey League | Black Wings Linz | A | 1 - 6 |
| 10/02 | Ice Hockey League | Bolzano | A | 0 - 4 |
Teamstatistiken
Black Wings Linz
| Ice Hockey League, Austria | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 2 | ||
| Gespielte Spiele | 4 | 4 | 0 |
| Siege | 4 | 4 | 0 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 1 | ||
| Niederlagen | 0 | 0 | 0 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 19 | 19 | 0 |
| Kassierte Tore | 7 | 7 | 0 |
| Tordifferenz | 12 | 12 | 0 |
| Punkte | 11 | ||
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 4.75 | 4.75 | — |
| Ø kassierte Tore | 1.75 | 1.75 | — |
Klagenfurt
| Champions League, Europe | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 17 | ||
| Gespielte Spiele | 1 | 1 | 4 |
| Siege | 0 | 0 | 2 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 1 | 1 | 2 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 3 | 3 | 11 |
| Kassierte Tore | 5 | 5 | 18 |
| Tordifferenz | -2 | -2 | -7 |
| Punkte | 0 | ||
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 1 | 0 | 1 |
| Ø erzielte Tore | 3.00 | 3.00 | 2.75 |
| Ø kassierte Tore | 5.00 | 5.00 | 4.50 |
Die Head-to-Head-Statistiken zwischen Black Wings Linz und Klagenfurt werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele ausgetragen werden. HockeyStats247 bietet umfassende H2H-Daten zur Analyse der historischen Leistung und aktuellen Form beider Teams.