Bolzano vs Ferencvaros
H2H-Statistiken für Bolzano vs Ferencvaros: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Bolzano vs Ferencvaros.
H2H-Ergebnisse
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/22/2027 | Ice Hockey League | Ferencvaros | 17:30 | Bolzano | |
| 12/16/2026 | Ice Hockey League | Bolzano | 18:45 | Ferencvaros | |
| 11/20/2026 | Ice Hockey League | Ferencvaros | 17:30 | Bolzano | |
| 10/04/2026 | Ice Hockey League | Bolzano | 4 - 3 | Ferencvaros | SO |
H2H-Statistiken
| Bolzano | Ferencvaros | |
|---|---|---|
| 1 | Gesamtspiele | 1 |
| 1 | Siege | 0 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 4 | Erzielte Tore | 3 |
| 3 | Kassierte Tore | 4 |
| 4.00 | Ø Tore/Spiel | 3.00 |
Form
Bolzano
| 10/09 | Ice Hockey League | Villach | A | 3 - 4 |
| 10/04 | Ice Hockey League | Ferencvaros | H | 4 - 3 |
| 10/02 | Ice Hockey League | Klagenfurt | H | 4 - 0 |
Ferencvaros
| 10/09 | Ice Hockey League | Vienna Capitals | H | 3 - 2 |
| 10/04 | Ice Hockey League | Bolzano | A | 3 - 4 |
| 10/02 | Ice Hockey League | Fehervar AV19 | A | 5 - 2 |
Teamstatistiken
Bolzano
| Ice Hockey League, Austria | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 5 | ||
| Gespielte Spiele | 3 | 2 | 1 |
| Siege | 2 | 2 | 0 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 1 | ||
| Niederlagen | 1 | 0 | 1 |
| Niederlagen (VL) | 1 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 11 | 8 | 3 |
| Kassierte Tore | 7 | 3 | 4 |
| Tordifferenz | 4 | 5 | -1 |
| Punkte | 6 | ||
| Zu Null | 1 | 1 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 3.67 | 4.00 | 3.00 |
| Ø kassierte Tore | 2.33 | 1.50 | 4.00 |
Ferencvaros
| Ice Hockey League, Austria | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 3 | ||
| Gespielte Spiele | 3 | 1 | 2 |
| Siege | 2 | 1 | 1 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 1 | 0 | 1 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 1 | ||
| Erzielte Tore | 11 | 3 | 8 |
| Kassierte Tore | 8 | 2 | 6 |
| Tordifferenz | 3 | 1 | 2 |
| Punkte | 7 | ||
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 3.67 | 3.00 | 4.00 |
| Ø kassierte Tore | 2.67 | 2.00 | 3.00 |
Die Head-to-Head-Statistiken zwischen Bolzano und Ferencvaros werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele ausgetragen werden. HockeyStats247 bietet umfassende H2H-Daten zur Analyse der historischen Leistung und aktuellen Form beider Teams.