Bolzano vs Villach
H2H-Statistiken für Bolzano vs Villach: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Bolzano vs Villach.
H2H-Ergebnisse
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2027 | Ice Hockey League | Bolzano | 18:45 | Villach | |
| 12/18/2026 | Ice Hockey League | Villach | 18:15 | Bolzano | |
| 10/28/2026 | Ice Hockey League | Bolzano | 18:45 | Villach | |
| 10/09/2026 | Ice Hockey League | Villach | 4 - 3 | Bolzano | OT |
| 10/09/2026 | Ice Hockey League | Villach | 17:15 | Bolzano |
H2H-Statistiken
| Bolzano | Villach | |
|---|---|---|
| 1 | Gesamtspiele | 1 |
| 0 | Siege | 1 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 3 | Erzielte Tore | 4 |
| 4 | Kassierte Tore | 3 |
| 3.00 | Ø Tore/Spiel | 4.00 |
Form
Bolzano
| 10/09 | Ice Hockey League | Villach | A | 3 - 4 |
| 10/04 | Ice Hockey League | Ferencvaros | H | 4 - 3 |
| 10/02 | Ice Hockey League | Klagenfurt | H | 4 - 0 |
Villach
| 10/09 | Ice Hockey League | Bolzano | H | 4 - 3 |
| 10/04 | Ice Hockey League | Vienna Capitals | H | 3 - 4 |
| 10/02 | Ice Hockey League | Milano | H | 7 - 2 |
Teamstatistiken
Bolzano
| Ice Hockey League, Austria | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 5 | ||
| Gespielte Spiele | 3 | 2 | 1 |
| Siege | 2 | 2 | 0 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 1 | ||
| Niederlagen | 1 | 0 | 1 |
| Niederlagen (VL) | 1 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 11 | 8 | 3 |
| Kassierte Tore | 7 | 3 | 4 |
| Tordifferenz | 4 | 5 | -1 |
| Punkte | 6 | ||
| Zu Null | 1 | 1 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 3.67 | 4.00 | 3.00 |
| Ø kassierte Tore | 2.33 | 1.50 | 4.00 |
Villach
| Ice Hockey League, Austria | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 4 | ||
| Gespielte Spiele | 3 | 3 | 0 |
| Siege | 2 | 2 | 0 |
| Siege (VL) | 1 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 1 | 1 | 0 |
| Niederlagen (VL) | 1 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 14 | 14 | 0 |
| Kassierte Tore | 9 | 9 | 0 |
| Tordifferenz | 5 | 5 | 0 |
| Punkte | 6 | ||
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 4.67 | 4.67 | — |
| Ø kassierte Tore | 3.00 | 3.00 | — |