Boston Bruins vs Seattle Kraken
H2H-Statistiken für Boston Bruins vs Seattle Kraken: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Boston Bruins vs Seattle Kraken.
H2H-Ergebnisse
| 03/09/2027 | NHL | Boston Bruins | 00:00 | Seattle Kraken | |
| 03/09/2027 | NHL | Boston Bruins | 00:00 | Seattle Kraken | |
| 02/23/2027 | NHL | Seattle Kraken | 02:40 | Boston Bruins | |
| 02/23/2027 | NHL | Seattle Kraken | 02:40 | Boston Bruins | |
| 01/16/2026 | NHL | Boston Bruins | 4 - 2 | Seattle Kraken | FT |
| 01/07/2026 | NHL | Seattle Kraken | 7 - 4 | Boston Bruins | FT |
H2H-Statistiken
| 2 | Gesamtspiele | 2 |
| 1 | Siege | 1 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 8 | Erzielte Tore | 9 |
| 9 | Kassierte Tore | 8 |
| 4.00 | Ø Tore/Spiel | 4.50 |
Teamstatistiken
| Platz | 1 | | |
| Gespielte Spiele | 7 | 50 | 44 |
| Siege | 7 | 36 | 19 |
| Siege (VL) | 0 | | |
| Siege (PS) | 2 | | |
| Niederlagen | 0 | 14 | 25 |
| Niederlagen (VL) | 0 | | |
| Niederlagen (PS) | 0 | | |
| Erzielte Tore | 34 | 183 | 139 |
| Kassierte Tore | 9 | 123 | 153 |
| Tordifferenz | 25 | 60 | -14 |
| Punkte | 14 | | |
| Zu Null | 2 | 2 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 4.86 | 3.66 | 3.16 |
| Ø kassierte Tore | 1.29 | 2.46 | 3.48 |
| Platz | 7 | | |
| Gespielte Spiele | 7 | 47 | 46 |
| Siege | 6 | 23 | 20 |
| Siege (VL) | 0 | | |
| Siege (PS) | 0 | | |
| Niederlagen | 1 | 24 | 26 |
| Niederlagen (VL) | 0 | | |
| Niederlagen (PS) | 0 | | |
| Erzielte Tore | 30 | 141 | 131 |
| Kassierte Tore | 20 | 142 | 151 |
| Tordifferenz | 10 | -1 | -20 |
| Punkte | 12 | | |
| Zu Null | 1 | 0 | 1 |
| Ohne Torerfolg | 3 | 1 | 2 |
| Ø erzielte Tore | 4.29 | 3.00 | 2.85 |
| Ø kassierte Tore | 2.86 | 3.02 | 3.28 |
Die Head-to-Head-Statistiken zwischen Boston Bruins und Seattle Kraken werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele ausgetragen werden. HockeyStats247 bietet umfassende H2H-Daten zur Analyse der historischen Leistung und aktuellen Form beider Teams.