Brantford Bulldogs vs Owen Sound Attack
H2H-Statistiken für Brantford Bulldogs vs Owen Sound Attack: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Brantford Bulldogs vs Owen Sound Attack.
H2H-Ergebnisse
| 11/28/2026 | OHL | Brantford Bulldogs | 00:00 | Owen Sound Attack | |
| 10/04/2026 | OHL | Owen Sound Attack | 3 - 0 | Brantford Bulldogs | FT |
| 01/31/2026 | OHL | Brantford Bulldogs | 4 - 1 | Owen Sound Attack | FT |
| 12/28/2025 | OHL | Owen Sound Attack | 1 - 2 | Brantford Bulldogs | FT |
H2H-Statistiken
| 3 | Gesamtspiele | 3 |
| 2 | Siege | 1 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 6 | Erzielte Tore | 5 |
| 5 | Kassierte Tore | 6 |
| 2.00 | Ø Tore/Spiel | 1.67 |
Teamstatistiken
| Platz | 9 | | |
| Gespielte Spiele | 3 | 39 | 40 |
| Siege | 2 | 32 | 23 |
| Siege (VL) | 0 | | |
| Siege (PS) | 1 | | |
| Niederlagen | 1 | 7 | 17 |
| Niederlagen (VL) | 0 | | |
| Niederlagen (PS) | 0 | | |
| Erzielte Tore | 11 | 182 | 155 |
| Kassierte Tore | 10 | 99 | 119 |
| Tordifferenz | 1 | 83 | 36 |
| Punkte | 4 | | |
| Zu Null | 7 | 2 | 5 |
| Ohne Torerfolg | 3 | 1 | 2 |
| Ø erzielte Tore | 3.67 | 4.67 | 3.88 |
| Ø kassierte Tore | 3.33 | 2.54 | 2.98 |
| Platz | 16 | | |
| Gespielte Spiele | 4 | 36 | 38 |
| Siege | 1 | 18 | 11 |
| Siege (VL) | 0 | | |
| Siege (PS) | 0 | | |
| Niederlagen | 3 | 18 | 27 |
| Niederlagen (VL) | 0 | | |
| Niederlagen (PS) | 0 | | |
| Erzielte Tore | 8 | 134 | 123 |
| Kassierte Tore | 10 | 123 | 167 |
| Tordifferenz | -2 | 11 | -44 |
| Punkte | 2 | | |
| Zu Null | 3 | 3 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 1 | 1 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 2.00 | 3.72 | 3.24 |
| Ø kassierte Tore | 2.50 | 3.42 | 4.39 |
Die Head-to-Head-Statistiken zwischen Brantford Bulldogs und Owen Sound Attack werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele ausgetragen werden. HockeyStats247 bietet umfassende H2H-Daten zur Analyse der historischen Leistung und aktuellen Form beider Teams.