Brown Bears vs Clarkson Golden Knights
H2H-Statistiken für Brown Bears vs Clarkson Golden Knights: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Brown Bears vs Clarkson Golden Knights.
H2H-Ergebnisse
| 01/09/2027 | NCAA | Clarkson Golden Knights | 00:00 | Brown Bears | |
| 02/21/2026 | NCAA | Clarkson Golden Knights | 4 - 3 | Brown Bears | OT |
| 01/10/2026 | NCAA | Brown Bears | 2 - 3 | Clarkson Golden Knights | FT |
H2H-Statistiken
| 2 | Gesamtspiele | 2 |
| 0 | Siege | 2 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 5 | Erzielte Tore | 7 |
| 7 | Kassierte Tore | 5 |
| 2.50 | Ø Tore/Spiel | 3.50 |
Teamstatistiken
| Platz | 41 | | |
| Gespielte Spiele | 0 | 14 | 16 |
| Siege | 0 | 6 | 0 |
| Siege (VL) | 0 | | |
| Siege (PS) | 0 | | |
| Niederlagen | 0 | 8 | 16 |
| Niederlagen (VL) | 0 | | |
| Niederlagen (PS) | 0 | | |
| Erzielte Tore | 0 | 37 | 27 |
| Kassierte Tore | 0 | 39 | 72 |
| Tordifferenz | 0 | -2 | -45 |
| Punkte | 0 | | |
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 4 | 1 | 3 |
| Ø erzielte Tore | — | 2.64 | 1.69 |
| Ø kassierte Tore | — | 2.79 | 4.50 |
| Platz | 26 | | |
| Gespielte Spiele | 1 | 17 | 18 |
| Siege | 1 | 10 | 7 |
| Siege (VL) | 0 | | |
| Siege (PS) | 0 | | |
| Niederlagen | 0 | 7 | 11 |
| Niederlagen (VL) | 0 | | |
| Niederlagen (PS) | 0 | | |
| Erzielte Tore | 3 | 58 | 48 |
| Kassierte Tore | 2 | 51 | 56 |
| Tordifferenz | 1 | 7 | -8 |
| Punkte | 2 | | |
| Zu Null | 1 | 1 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 1 | 1 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 3.00 | 3.41 | 2.67 |
| Ø kassierte Tore | 2.00 | 3.00 | 3.11 |
Die Head-to-Head-Statistiken zwischen Brown Bears und Clarkson Golden Knights werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele ausgetragen werden. HockeyStats247 bietet umfassende H2H-Daten zur Analyse der historischen Leistung und aktuellen Form beider Teams.