Brown Bears vs Harvard Crimson
H2H-Statistiken für Brown Bears vs Harvard Crimson: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Brown Bears vs Harvard Crimson.
H2H-Ergebnisse
| 01/03/2027 | NCAA | Brown Bears | 00:00 | Harvard Crimson | |
| 11/07/2026 | NCAA | Harvard Crimson | 00:00 | Brown Bears | |
| 02/14/2026 | NCAA | Brown Bears | 3 - 2 | Harvard Crimson | SO |
| 12/07/2025 | NCAA | Harvard Crimson | 7 - 3 | Brown Bears | FT |
H2H-Statistiken
| 2 | Gesamtspiele | 2 |
| 1 | Siege | 1 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 6 | Erzielte Tore | 9 |
| 9 | Kassierte Tore | 6 |
| 3.00 | Ø Tore/Spiel | 4.50 |
Teamstatistiken
| Platz | 41 | | |
| Gespielte Spiele | 0 | 14 | 16 |
| Siege | 0 | 6 | 0 |
| Siege (VL) | 0 | | |
| Siege (PS) | 0 | | |
| Niederlagen | 0 | 8 | 16 |
| Niederlagen (VL) | 0 | | |
| Niederlagen (PS) | 0 | | |
| Erzielte Tore | 0 | 37 | 27 |
| Kassierte Tore | 0 | 39 | 72 |
| Tordifferenz | 0 | -2 | -45 |
| Punkte | 0 | | |
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 4 | 1 | 3 |
| Ø erzielte Tore | — | 2.64 | 1.69 |
| Ø kassierte Tore | — | 2.79 | 4.50 |
| Platz | 45 | | |
| Gespielte Spiele | 0 | 16 | 14 |
| Siege | 0 | 10 | 4 |
| Siege (VL) | 0 | | |
| Siege (PS) | 0 | | |
| Niederlagen | 0 | 6 | 10 |
| Niederlagen (VL) | 0 | | |
| Niederlagen (PS) | 0 | | |
| Erzielte Tore | 0 | 53 | 30 |
| Kassierte Tore | 0 | 42 | 47 |
| Tordifferenz | 0 | 11 | -17 |
| Punkte | 0 | | |
| Zu Null | 1 | 1 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | — | 3.31 | 2.14 |
| Ø kassierte Tore | — | 2.63 | 3.36 |
Die Head-to-Head-Statistiken zwischen Brown Bears und Harvard Crimson werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele ausgetragen werden. HockeyStats247 bietet umfassende H2H-Daten zur Analyse der historischen Leistung und aktuellen Form beider Teams.