Brown Bears vs Princeton Tigers
H2H-Statistiken für Brown Bears vs Princeton Tigers: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Brown Bears vs Princeton Tigers.
H2H-Ergebnisse
| 01/31/2027 | NCAA | Brown Bears | 00:00 | Princeton Tigers | |
| 01/24/2027 | NCAA | Brown Bears | 00:00 | Princeton Tigers | |
| 02/08/2026 | NCAA | Princeton Tigers | 5 - 3 | Brown Bears | FT |
| 12/28/2025 | NCAA | Princeton Tigers | 5 - 4 | Brown Bears | OT |
| 11/08/2025 | NCAA | Brown Bears | 2 - 1 | Princeton Tigers | FT |
H2H-Statistiken
| 3 | Gesamtspiele | 3 |
| 1 | Siege | 2 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 9 | Erzielte Tore | 11 |
| 11 | Kassierte Tore | 9 |
| 3.00 | Ø Tore/Spiel | 3.67 |
Teamstatistiken
| Platz | 41 | | |
| Gespielte Spiele | 0 | 14 | 16 |
| Siege | 0 | 6 | 0 |
| Siege (VL) | 0 | | |
| Siege (PS) | 0 | | |
| Niederlagen | 0 | 8 | 16 |
| Niederlagen (VL) | 0 | | |
| Niederlagen (PS) | 0 | | |
| Erzielte Tore | 0 | 37 | 27 |
| Kassierte Tore | 0 | 39 | 72 |
| Tordifferenz | 0 | -2 | -45 |
| Punkte | 0 | | |
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 4 | 1 | 3 |
| Ø erzielte Tore | — | 2.64 | 1.69 |
| Ø kassierte Tore | — | 2.79 | 4.50 |
| Platz | 44 | | |
| Gespielte Spiele | 0 | 15 | 15 |
| Siege | 0 | 12 | 4 |
| Siege (VL) | 0 | | |
| Siege (PS) | 0 | | |
| Niederlagen | 0 | 3 | 11 |
| Niederlagen (VL) | 0 | | |
| Niederlagen (PS) | 0 | | |
| Erzielte Tore | 0 | 59 | 31 |
| Kassierte Tore | 0 | 42 | 42 |
| Tordifferenz | 0 | 17 | -11 |
| Punkte | 0 | | |
| Zu Null | 1 | 0 | 1 |
| Ohne Torerfolg | 1 | 0 | 1 |
| Ø erzielte Tore | — | 3.93 | 2.07 |
| Ø kassierte Tore | — | 2.80 | 2.80 |
Die Head-to-Head-Statistiken zwischen Brown Bears und Princeton Tigers werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele ausgetragen werden. HockeyStats247 bietet umfassende H2H-Daten zur Analyse der historischen Leistung und aktuellen Form beider Teams.