Brown Bears vs Quinnipiac Bobcats
H2H-Statistiken für Brown Bears vs Quinnipiac Bobcats: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Brown Bears vs Quinnipiac Bobcats.
H2H-Ergebnisse
| 01/23/2027 | NCAA | Brown Bears | 00:00 | Quinnipiac Bobcats | |
| 02/07/2026 | NCAA | Quinnipiac Bobcats | 9 - 1 | Brown Bears | FT |
| 11/09/2025 | NCAA | Brown Bears | 3 - 4 | Quinnipiac Bobcats | OT |
H2H-Statistiken
| 2 | Gesamtspiele | 2 |
| 0 | Siege | 2 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 4 | Erzielte Tore | 13 |
| 13 | Kassierte Tore | 4 |
| 2.00 | Ø Tore/Spiel | 6.50 |
Teamstatistiken
| Platz | 41 | | |
| Gespielte Spiele | 0 | 14 | 16 |
| Siege | 0 | 6 | 0 |
| Siege (VL) | 0 | | |
| Siege (PS) | 0 | | |
| Niederlagen | 0 | 8 | 16 |
| Niederlagen (VL) | 0 | | |
| Niederlagen (PS) | 0 | | |
| Erzielte Tore | 0 | 37 | 27 |
| Kassierte Tore | 0 | 39 | 72 |
| Tordifferenz | 0 | -2 | -45 |
| Punkte | 0 | | |
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 4 | 1 | 3 |
| Ø erzielte Tore | — | 2.64 | 1.69 |
| Ø kassierte Tore | — | 2.79 | 4.50 |
| Platz | 2 | | |
| Gespielte Spiele | 3 | 22 | 19 |
| Siege | 3 | 18 | 13 |
| Siege (VL) | 0 | | |
| Siege (PS) | 0 | | |
| Niederlagen | 0 | 4 | 6 |
| Niederlagen (VL) | 0 | | |
| Niederlagen (PS) | 0 | | |
| Erzielte Tore | 18 | 111 | 67 |
| Kassierte Tore | 6 | 51 | 45 |
| Tordifferenz | 12 | 60 | 22 |
| Punkte | 6 | | |
| Zu Null | 4 | 2 | 2 |
| Ohne Torerfolg | 2 | 0 | 2 |
| Ø erzielte Tore | 6.00 | 5.05 | 3.53 |
| Ø kassierte Tore | 2.00 | 2.32 | 2.37 |
Die Head-to-Head-Statistiken zwischen Brown Bears und Quinnipiac Bobcats werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele ausgetragen werden. HockeyStats247 bietet umfassende H2H-Daten zur Analyse der historischen Leistung und aktuellen Form beider Teams.