Brynas vs Luleå
H2H-Statistiken für Brynas vs Luleå: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Brynas vs Luleå.
H2H-Ergebnisse
H2H-Statistiken
| Brynas | Luleå | |
|---|---|---|
| 4 | Gesamtspiele | 4 |
| 2 | Siege | 2 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 15 | Erzielte Tore | 13 |
| 13 | Kassierte Tore | 15 |
| 3.75 | Ø Tore/Spiel | 3.25 |
Form
Brynas
| 10/08 | SHL | IF Bjorkloven | H | 4 - 1 |
| 10/03 | SHL | Malmo | A | 0 - 1 |
| 10/01 | SHL | Frölunda | A | 1 - 2 |
| 02/21 | SHL | Luleå | A | 3 - 4 |
| 02/19 | SHL | Djurgarden | H | 5 - 2 |
| 02/07 | SHL | Farjestad | H | 5 - 0 |
| 02/05 | SHL | Leksand | H | 4 - 1 |
| 01/31 | SHL | Skellefteå | H | 3 - 4 |
Luleå
| 10/08 | SHL | Malmo | H | 2 - 3 |
| 10/03 | SHL | Orebro | A | 4 - 1 |
| 10/01 | SHL | Linkoping | A | 2 - 0 |
| 04/15 | SHL | Skellefteå | A | 1 - 2 |
| 04/13 | SHL | Skellefteå | H | 3 - 2 |
| 04/11 | SHL | Skellefteå | H | 1 - 3 |
| 04/09 | SHL | Skellefteå | A | 0 - 5 |
| 03/03 | Champions League | Frölunda | A | 2 - 3 |
Teamstatistiken
Brynas
| Champions League, Europe | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 3 | ||
| Gespielte Spiele | 4 | 25 | 27 |
| Siege | 2 | 16 | 11 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 2 | 9 | 16 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 10 | 93 | 59 |
| Kassierte Tore | 7 | 72 | 67 |
| Tordifferenz | 3 | 21 | -8 |
| Punkte | 6 | ||
| Zu Null | 3 | 1 | 2 |
| Ohne Torerfolg | 6 | 2 | 4 |
| Ø erzielte Tore | 2.50 | 3.72 | 2.19 |
| Ø kassierte Tore | 1.75 | 2.88 | 2.48 |
Luleå
| Champions League, Europe | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 1 | ||
| Gespielte Spiele | 6 | 28 | 30 |
| Siege | 4 | 16 | 15 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 2 | 12 | 15 |
| Niederlagen (VL) | 2 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 16 | 84 | 70 |
| Kassierte Tore | 12 | 69 | 73 |
| Tordifferenz | 4 | 15 | -3 |
| Punkte | 14 | ||
| Zu Null | 5 | 2 | 3 |
| Ohne Torerfolg | 7 | 3 | 4 |
| Ø erzielte Tore | 2.67 | 3.00 | 2.33 |
| Ø kassierte Tore | 2.00 | 2.46 | 2.43 |