Buffalo Sabres vs Minnesota Wild
H2H-Statistiken für Buffalo Sabres vs Minnesota Wild: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Buffalo Sabres vs Minnesota Wild.
H2H-Ergebnisse
| 03/14/2027 | NHL | Minnesota Wild | 23:00 | Buffalo Sabres | |
| 03/14/2027 | NHL | Minnesota Wild | 23:00 | Buffalo Sabres | |
| 10/06/2026 | NHL | Buffalo Sabres | 3 - 2 | Minnesota Wild | OT |
| 01/17/2026 | NHL | Buffalo Sabres | 4 - 5 | Minnesota Wild | OT |
| 11/30/2025 | NHL | Minnesota Wild | 2 - 3 | Buffalo Sabres | SO |
H2H-Statistiken
| 3 | Gesamtspiele | 3 |
| 2 | Siege | 1 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 10 | Erzielte Tore | 9 |
| 9 | Kassierte Tore | 10 |
| 3.33 | Ø Tore/Spiel | 3.00 |
Teamstatistiken
| Platz | 25 | | |
| Gespielte Spiele | 8 | 49 | 46 |
| Siege | 3 | 31 | 25 |
| Siege (VL) | 1 | | |
| Siege (PS) | 0 | | |
| Niederlagen | 5 | 18 | 21 |
| Niederlagen (VL) | 0 | | |
| Niederlagen (PS) | 0 | | |
| Erzielte Tore | 15 | 169 | 151 |
| Kassierte Tore | 24 | 139 | 140 |
| Tordifferenz | -9 | 30 | 11 |
| Punkte | 6 | | |
| Zu Null | 6 | 2 | 4 |
| Ohne Torerfolg | 6 | 6 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 1.88 | 3.45 | 3.28 |
| Ø kassierte Tore | 3.00 | 2.84 | 3.04 |
| Platz | 22 | | |
| Gespielte Spiele | 8 | 45 | 50 |
| Siege | 2 | 25 | 25 |
| Siege (VL) | 2 | | |
| Siege (PS) | 0 | | |
| Niederlagen | 6 | 20 | 25 |
| Niederlagen (VL) | 3 | | |
| Niederlagen (PS) | 0 | | |
| Erzielte Tore | 20 | 139 | 164 |
| Kassierte Tore | 24 | 128 | 152 |
| Tordifferenz | -4 | 11 | 12 |
| Punkte | 7 | | |
| Zu Null | 8 | 4 | 4 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 2.50 | 3.09 | 3.28 |
| Ø kassierte Tore | 3.00 | 2.84 | 3.04 |
Die Head-to-Head-Statistiken zwischen Buffalo Sabres und Minnesota Wild werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele ausgetragen werden. HockeyStats247 bietet umfassende H2H-Daten zur Analyse der historischen Leistung und aktuellen Form beider Teams.