Bytom vs Katowice
H2H-Statistiken für Bytom vs Katowice: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Bytom vs Katowice.
H2H-Ergebnisse
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/17/2027 | Polish Hockey League | Katowice | 17:00 | Bytom | |
| 12/06/2026 | Polish Hockey League | Bytom | 17:00 | Katowice | |
| 10/09/2026 | Polish Hockey League | Katowice | 1 - 2 | Bytom | FT |
| 10/09/2026 | Polish Hockey League | Katowice | 1 - 2 | Bytom | FT |
H2H-Statistiken
| Bytom | Katowice | |
|---|---|---|
| 2 | Gesamtspiele | 2 |
| 2 | Siege | 0 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 4 | Erzielte Tore | 2 |
| 2 | Kassierte Tore | 4 |
| 2.00 | Ø Tore/Spiel | 1.00 |
Form
Bytom
| 10/09 | Polish Hockey League | Katowice | A | 2 - 1 |
| 10/09 | Polish Hockey League | Katowice | A | 2 - 1 |
| 10/04 | Polish Hockey League | Tychy | H | 1 - 2 |
| 10/02 | Polish Hockey League | Sanok | H | 6 - 1 |
Katowice
| 10/09 | Polish Hockey League | Bytom | H | 1 - 2 |
| 10/09 | Polish Hockey League | Bytom | H | 1 - 2 |
| 10/04 | Polish Hockey League | Torun | A | 7 - 0 |
| 10/02 | Polish Hockey League | Jastrzebie | H | 3 - 2 |
| 09/29 | Polish Hockey League | Krakow | H | 2 - 3 |
Teamstatistiken
Bytom
| Polish Hockey League, Poland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 4 | ||
| Gespielte Spiele | 1 | 2 | 2 |
| Siege | 1 | 1 | 2 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 0 | 1 | 0 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 2 | 7 | 4 |
| Kassierte Tore | 1 | 3 | 2 |
| Tordifferenz | 1 | 4 | 2 |
| Punkte | 3 | ||
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 2.00 | 3.50 | 2.00 |
| Ø kassierte Tore | 1.00 | 1.50 | 1.00 |
Katowice
| Polish Hockey League, Poland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 8 | ||
| Gespielte Spiele | 1 | 4 | 1 |
| Siege | 0 | 1 | 1 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 1 | 3 | 0 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 1 | 7 | 7 |
| Kassierte Tore | 2 | 9 | 0 |
| Tordifferenz | -1 | -2 | 7 |
| Punkte | 0 | ||
| Zu Null | 1 | 0 | 1 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 1.00 | 1.75 | 7.00 |
| Ø kassierte Tore | 2.00 | 2.25 | 0.00 |