Bytom vs Sanok
H2H-Statistiken für Bytom vs Sanok: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Bytom vs Sanok.
H2H-Ergebnisse
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2027 | Polish Hockey League | Bytom | 17:00 | Sanok | |
| 12/01/2026 | Polish Hockey League | Sanok | 17:00 | Bytom | |
| 10/29/2026 | Polish Hockey League | Sanok | 17:00 | Bytom | |
| 10/02/2026 | Polish Hockey League | Bytom | 6 - 1 | Sanok | FT |
H2H-Statistiken
| Bytom | Sanok | |
|---|---|---|
| 1 | Gesamtspiele | 1 |
| 1 | Siege | 0 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 6 | Erzielte Tore | 1 |
| 1 | Kassierte Tore | 6 |
| 6.00 | Ø Tore/Spiel | 1.00 |
Form
Bytom
| 10/09 | Polish Hockey League | Katowice | A | 2 - 1 |
| 10/09 | Polish Hockey League | Katowice | A | 2 - 1 |
| 10/04 | Polish Hockey League | Tychy | H | 1 - 2 |
| 10/02 | Polish Hockey League | Sanok | H | 6 - 1 |
Sanok
| 10/09 | Polish Hockey League | MMKS Podhale | A | 3 - 0 |
| 10/09 | Polish Hockey League | MMKS Podhale | A | 3 - 0 |
| 10/04 | Polish Hockey League | Krakow | A | 2 - 3 |
| 10/02 | Polish Hockey League | Bytom | A | 1 - 6 |
| 09/29 | Polish Hockey League | Zaglebie Sosnowiec | H | 1 - 5 |
Teamstatistiken
Bytom
| Polish Hockey League, Poland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 4 | ||
| Gespielte Spiele | 1 | 2 | 2 |
| Siege | 1 | 1 | 2 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 0 | 1 | 0 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 2 | 7 | 4 |
| Kassierte Tore | 1 | 3 | 2 |
| Tordifferenz | 1 | 4 | 2 |
| Punkte | 3 | ||
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 2.00 | 3.50 | 2.00 |
| Ø kassierte Tore | 1.00 | 1.50 | 1.00 |
Sanok
| Polish Hockey League, Poland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 2 | ||
| Gespielte Spiele | 1 | 1 | 4 |
| Siege | 1 | 0 | 2 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 0 | 1 | 2 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 3 | 1 | 9 |
| Kassierte Tore | 0 | 5 | 9 |
| Tordifferenz | 3 | -4 | 0 |
| Punkte | 3 | ||
| Zu Null | 2 | 0 | 2 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 3.00 | 1.00 | 2.25 |
| Ø kassierte Tore | 0.00 | 5.00 | 2.25 |