Bytom vs Tychy
H2H-Statistiken für Bytom vs Tychy: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Bytom vs Tychy.
H2H-Ergebnisse
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/15/2027 | Polish Hockey League | Tychy | 17:00 | Bytom | |
| 12/04/2026 | Polish Hockey League | Bytom | 17:00 | Tychy | |
| 10/31/2026 | Polish Hockey League | Tychy | 17:00 | Bytom | |
| 10/04/2026 | Polish Hockey League | Bytom | 1 - 2 | Tychy | FT |
H2H-Statistiken
| Bytom | Tychy | |
|---|---|---|
| 1 | Gesamtspiele | 1 |
| 0 | Siege | 1 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 1 | Erzielte Tore | 2 |
| 2 | Kassierte Tore | 1 |
| 1.00 | Ø Tore/Spiel | 2.00 |
Form
Bytom
| 10/09 | Polish Hockey League | Katowice | A | 2 - 1 |
| 10/09 | Polish Hockey League | Katowice | A | 2 - 1 |
| 10/04 | Polish Hockey League | Tychy | H | 1 - 2 |
| 10/02 | Polish Hockey League | Sanok | H | 6 - 1 |
Tychy
| 10/09 | Polish Hockey League | Krakow | H | 1 - 2 |
| 10/09 | Polish Hockey League | Krakow | H | 1 - 2 |
| 10/07 | Champions League | Adler Mannheim | A | 4 - 5 |
| 10/04 | Polish Hockey League | Bytom | A | 2 - 1 |
| 10/02 | Polish Hockey League | Torun | H | 1 - 4 |
Teamstatistiken
Bytom
| Polish Hockey League, Poland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 4 | ||
| Gespielte Spiele | 1 | 2 | 2 |
| Siege | 1 | 1 | 2 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 0 | 1 | 0 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 2 | 7 | 4 |
| Kassierte Tore | 1 | 3 | 2 |
| Tordifferenz | 1 | 4 | 2 |
| Punkte | 3 | ||
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 2.00 | 3.50 | 2.00 |
| Ø kassierte Tore | 1.00 | 1.50 | 1.00 |
Tychy
| Champions League, Europe | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 13 | ||
| Gespielte Spiele | 1 | 3 | 2 |
| Siege | 0 | 0 | 1 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 1 | 3 | 1 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 1 | ||
| Erzielte Tore | 4 | 3 | 6 |
| Kassierte Tore | 5 | 8 | 6 |
| Tordifferenz | -1 | -5 | 0 |
| Punkte | 1 | ||
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 4.00 | 1.00 | 3.00 |
| Ø kassierte Tore | 5.00 | 2.67 | 3.00 |