CSKA Moscow vs Sochi
H2H-Statistiken für CSKA Moscow vs Sochi: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich CSKA Moscow vs Sochi.
H2H-Ergebnisse
| 03/09/2027 | KHL | Sochi | 16:30 | CSKA Moscow | |
| 02/26/2027 | KHL | CSKA Moscow | 16:30 | Sochi | |
| 01/13/2027 | KHL | CSKA Moscow | 16:30 | Sochi | |
| 03/11/2026 | KHL | Sochi | 1 - 2 | CSKA Moscow | FT |
| 03/10/2026 | KHL | CSKA Moscow | 2 - 1 | Sochi | FT |
| 02/03/2026 | KHL | CSKA Moscow | 3 - 1 | Sochi | FT |
| 09/12/2025 | KHL | Sochi | 2 - 0 | CSKA Moscow | FT |
H2H-Statistiken
| 4 | Gesamtspiele | 4 |
| 3 | Siege | 1 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 7 | Erzielte Tore | 5 |
| 5 | Kassierte Tore | 7 |
| 1.75 | Ø Tore/Spiel | 1.25 |
Teamstatistiken
| Platz | 2 | | |
| Gespielte Spiele | 1 | 38 | 34 |
| Siege | 1 | 23 | 16 |
| Siege (VL) | 0 | | |
| Siege (PS) | 0 | | |
| Niederlagen | 0 | 15 | 18 |
| Niederlagen (VL) | 0 | | |
| Niederlagen (PS) | 0 | | |
| Erzielte Tore | 5 | 99 | 74 |
| Kassierte Tore | 2 | 77 | 77 |
| Tordifferenz | 3 | 22 | -3 |
| Punkte | 3 | | |
| Zu Null | 11 | 7 | 4 |
| Ohne Torerfolg | 7 | 3 | 4 |
| Ø erzielte Tore | 5.00 | 2.61 | 2.18 |
| Ø kassierte Tore | 2.00 | 2.03 | 2.26 |
| Platz | 20 | | |
| Gespielte Spiele | 1 | 36 | 35 |
| Siege | 0 | 10 | 8 |
| Siege (VL) | 0 | | |
| Siege (PS) | 0 | | |
| Niederlagen | 1 | 26 | 27 |
| Niederlagen (VL) | 0 | | |
| Niederlagen (PS) | 0 | | |
| Erzielte Tore | 0 | 79 | 61 |
| Kassierte Tore | 2 | 103 | 141 |
| Tordifferenz | -2 | -24 | -80 |
| Punkte | 0 | | |
| Zu Null | 4 | 3 | 1 |
| Ohne Torerfolg | 12 | 5 | 7 |
| Ø erzielte Tore | 0.00 | 2.19 | 1.74 |
| Ø kassierte Tore | 2.00 | 2.86 | 4.03 |
Die Head-to-Head-Statistiken zwischen CSKA Moscow und Sochi werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele ausgetragen werden. HockeyStats247 bietet umfassende H2H-Daten zur Analyse der historischen Leistung und aktuellen Form beider Teams.