Dallas Stars vs New York Rangers
H2H-Statistiken für Dallas Stars vs New York Rangers: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Dallas Stars vs New York Rangers.
H2H-Ergebnisse
| 01/17/2027 | NHL | New York Rangers | 23:00 | Dallas Stars | |
| 01/17/2027 | NHL | New York Rangers | 23:00 | Dallas Stars | |
| 01/01/2027 | NHL | Dallas Stars | 02:00 | New York Rangers | |
| 01/01/2027 | NHL | Dallas Stars | 02:00 | New York Rangers | |
| 04/11/2026 | NHL | Dallas Stars | 2 - 0 | New York Rangers | FT |
| 12/03/2025 | NHL | New York Rangers | 3 - 2 | Dallas Stars | OT |
H2H-Statistiken
| 2 | Gesamtspiele | 2 |
| 1 | Siege | 1 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 4 | Erzielte Tore | 3 |
| 3 | Kassierte Tore | 4 |
| 2.00 | Ø Tore/Spiel | 1.50 |
Teamstatistiken
| Platz | 2 | | |
| Gespielte Spiele | 7 | 46 | 48 |
| Siege | 7 | 31 | 30 |
| Siege (VL) | 0 | | |
| Siege (PS) | 0 | | |
| Niederlagen | 0 | 15 | 18 |
| Niederlagen (VL) | 0 | | |
| Niederlagen (PS) | 0 | | |
| Erzielte Tore | 20 | 147 | 167 |
| Kassierte Tore | 4 | 119 | 122 |
| Tordifferenz | 16 | 28 | 45 |
| Punkte | 14 | | |
| Zu Null | 8 | 3 | 5 |
| Ohne Torerfolg | 3 | 2 | 1 |
| Ø erzielte Tore | 2.86 | 3.20 | 3.48 |
| Ø kassierte Tore | 0.57 | 2.59 | 2.54 |
| Platz | 29 | | |
| Gespielte Spiele | 7 | 47 | 47 |
| Siege | 1 | 15 | 21 |
| Siege (VL) | 0 | | |
| Siege (PS) | 0 | | |
| Niederlagen | 6 | 32 | 26 |
| Niederlagen (VL) | 0 | | |
| Niederlagen (PS) | 0 | | |
| Erzielte Tore | 17 | 126 | 143 |
| Kassierte Tore | 22 | 147 | 145 |
| Tordifferenz | -5 | -21 | -2 |
| Punkte | 2 | | |
| Zu Null | 3 | 1 | 2 |
| Ohne Torerfolg | 10 | 7 | 3 |
| Ø erzielte Tore | 2.43 | 2.68 | 3.04 |
| Ø kassierte Tore | 3.14 | 3.13 | 3.09 |
Die Head-to-Head-Statistiken zwischen Dallas Stars und New York Rangers werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele ausgetragen werden. HockeyStats247 bietet umfassende H2H-Daten zur Analyse der historischen Leistung und aktuellen Form beider Teams.