Davos vs Fribourg
H2H-Statistiken für Davos vs Fribourg: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Davos vs Fribourg.
H2H-Ergebnisse
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/30/2027 | National League | Davos | 18:45 | Fribourg | |
| 12/18/2026 | National League | Fribourg | 18:45 | Davos | |
| 10/27/2026 | National League | Fribourg | 3 - 1 | Davos | FT |
H2H-Statistiken
| Davos | Fribourg | |
|---|---|---|
| 1 | Gesamtspiele | 1 |
| 0 | Siege | 1 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 1 | Erzielte Tore | 3 |
| 3 | Kassierte Tore | 1 |
| 1.00 | Ø Tore/Spiel | 3.00 |
Form
Davos
| 11/21 | National League | EHC Kloten | A | 2 - 3 |
| 11/14 | National League | Ajoie | A | 3 - 6 |
| 11/13 | National League | Ambri-Piotta | H | 4 - 1 |
| 11/10 | Champions League | Plzen | H | 5 - 4 |
| 10/30 | National League | Rapperswil-Jona | H | 4 - 3 |
| 10/27 | National League | Fribourg | A | 1 - 3 |
| 10/23 | National League | Bern | H | 1 - 4 |
| 10/20 | National League | Zurich | A | 3 - 2 |
Fribourg
| 11/21 | National League | Ajoie | A | 1 - 2 |
| 11/20 | National League | Rapperswil-Jona | H | 3 - 0 |
| 11/18 | Champions League | Servette | H | 3 - 3 |
| 11/14 | National League | EHC Kloten | H | 2 - 4 |
| 11/13 | National League | Bern | A | 3 - 4 |
| 11/11 | Champions League | Servette | A | 6 - 1 |
| 10/30 | National League | Servette | H | 0 - 1 |
| 10/28 | National League | Langnau Tigers | A | 2 - 4 |
Teamstatistiken
Davos
| National League, Switzerland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 13 | ||
| Gespielte Spiele | 11 | 7 | 7 |
| Siege | 4 | 3 | 2 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 1 | ||
| Niederlagen | 7 | 4 | 5 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 25 | 16 | 16 |
| Kassierte Tore | 36 | 23 | 22 |
| Tordifferenz | -11 | -7 | -6 |
| Punkte | 11 | ||
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 1 | 1 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 2.27 | 2.29 | 2.29 |
| Ø kassierte Tore | 3.27 | 3.29 | 3.14 |
Fribourg
| National League, Switzerland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 9 | ||
| Gespielte Spiele | 13 | 10 | 8 |
| Siege | 5 | 6 | 1 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 8 | 4 | 7 |
| Niederlagen (VL) | 1 | ||
| Niederlagen (PS) | 1 | ||
| Erzielte Tore | 39 | 39 | 21 |
| Kassierte Tore | 32 | 20 | 25 |
| Tordifferenz | 7 | 19 | -4 |
| Punkte | 17 | ||
| Zu Null | 1 | 1 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 2 | 1 | 1 |
| Ø erzielte Tore | 3.00 | 3.90 | 2.63 |
| Ø kassierte Tore | 2.46 | 2.00 | 3.13 |