Davos vs Lugano
H2H-Statistiken für Davos vs Lugano: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Davos vs Lugano.
H2H-Ergebnisse
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/27/2027 | National League | Lugano | 18:45 | Davos | |
| 01/05/2027 | National League | Davos | 18:45 | Lugano | |
| 11/29/2026 | National League | Davos | 14:45 | Lugano | |
| 10/16/2026 | National League | Lugano | 2 - 3 | Davos | FT |
H2H-Statistiken
| Davos | Lugano | |
|---|---|---|
| 1 | Gesamtspiele | 1 |
| 1 | Siege | 0 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 3 | Erzielte Tore | 2 |
| 2 | Kassierte Tore | 3 |
| 3.00 | Ø Tore/Spiel | 2.00 |
Form
Davos
| 11/21 | National League | EHC Kloten | A | 2 - 3 |
| 11/14 | National League | Ajoie | A | 3 - 6 |
| 11/13 | National League | Ambri-Piotta | H | 4 - 1 |
| 11/10 | Champions League | Plzen | H | 5 - 4 |
| 10/30 | National League | Rapperswil-Jona | H | 4 - 3 |
| 10/27 | National League | Fribourg | A | 1 - 3 |
| 10/23 | National League | Bern | H | 1 - 4 |
| 10/20 | National League | Zurich | A | 3 - 2 |
Lugano
| 11/21 | National League | Zurich | A | 1 - 4 |
| 11/20 | National League | Ajoie | H | 2 - 3 |
| 11/14 | National League | Rapperswil-Jona | A | 4 - 0 |
| 11/13 | National League | Langnau Tigers | H | 2 - 1 |
| 11/11 | National League | Bern | H | 2 - 3 |
| 10/31 | National League | Ambri-Piotta | A | 3 - 4 |
| 10/29 | National League | Lausanne | H | 4 - 0 |
| 10/27 | National League | Zug | A | 2 - 7 |
Teamstatistiken
Davos
| National League, Switzerland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 13 | ||
| Gespielte Spiele | 11 | 7 | 7 |
| Siege | 4 | 3 | 2 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 1 | ||
| Niederlagen | 7 | 4 | 5 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 25 | 16 | 16 |
| Kassierte Tore | 36 | 23 | 22 |
| Tordifferenz | -11 | -7 | -6 |
| Punkte | 11 | ||
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 1 | 1 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 2.27 | 2.29 | 2.29 |
| Ø kassierte Tore | 3.27 | 3.29 | 3.14 |
Lugano
| National League, Switzerland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 5 | ||
| Gespielte Spiele | 15 | 7 | 8 |
| Siege | 6 | 2 | 4 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 9 | 5 | 4 |
| Niederlagen (VL) | 1 | ||
| Niederlagen (PS) | 1 | ||
| Erzielte Tore | 40 | 16 | 24 |
| Kassierte Tore | 45 | 18 | 27 |
| Tordifferenz | -5 | -2 | -3 |
| Punkte | 20 | ||
| Zu Null | 2 | 1 | 1 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 2.67 | 2.29 | 3.00 |
| Ø kassierte Tore | 3.00 | 2.57 | 3.38 |