Davos vs Plzen
H2H-Statistiken für Davos vs Plzen: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Davos vs Plzen.
H2H-Ergebnisse
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | Champions League | Davos | 5 - 4 | Plzen | FT |
H2H-Statistiken
| Davos | Plzen | |
|---|---|---|
| 1 | Gesamtspiele | 1 |
| 1 | Siege | 0 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 5 | Erzielte Tore | 4 |
| 4 | Kassierte Tore | 5 |
| 5.00 | Ø Tore/Spiel | 4.00 |
Form
Davos
| 11/21 | National League | EHC Kloten | A | 2 - 3 |
| 11/14 | National League | Ajoie | A | 3 - 6 |
| 11/13 | National League | Ambri-Piotta | H | 4 - 1 |
| 11/10 | Champions League | Plzen | H | 5 - 4 |
| 10/30 | National League | Rapperswil-Jona | H | 4 - 3 |
| 10/27 | National League | Fribourg | A | 1 - 3 |
| 10/23 | National League | Bern | H | 1 - 4 |
| 10/20 | National League | Zurich | A | 3 - 2 |
Plzen
| 11/20 | Extraliga | Pardubice | H | 3 - 4 |
| 11/15 | Extraliga | Mlada Boleslav | H | 3 - 2 |
| 11/13 | Extraliga | Mountfield HK | A | 2 - 1 |
| 11/10 | Champions League | Davos | A | 4 - 5 |
| 11/01 | Extraliga | Kladno | H | 6 - 5 |
| 11/01 | Extraliga | Kladno | H | 6 - 5 |
| 10/30 | Extraliga | Trinec | H | 4 - 2 |
| 10/27 | Extraliga | Olomouc | H | 3 - 2 |
Teamstatistiken
Davos
| National League, Switzerland | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 13 | ||
| Gespielte Spiele | 11 | 7 | 7 |
| Siege | 4 | 3 | 2 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 1 | ||
| Niederlagen | 7 | 4 | 5 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 25 | 16 | 16 |
| Kassierte Tore | 36 | 23 | 22 |
| Tordifferenz | -11 | -7 | -6 |
| Punkte | 11 | ||
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 1 | 1 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 2.27 | 2.29 | 2.29 |
| Ø kassierte Tore | 3.27 | 3.29 | 3.14 |
Plzen
| Extraliga, Czech Republic | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 6 | ||
| Gespielte Spiele | 14 | 34 | 34 |
| Siege | 9 | 23 | 17 |
| Siege (VL) | 2 | ||
| Siege (PS) | 4 | ||
| Niederlagen | 5 | 11 | 17 |
| Niederlagen (VL) | 1 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 39 | 107 | 94 |
| Kassierte Tore | 35 | 74 | 81 |
| Tordifferenz | 4 | 33 | 13 |
| Punkte | 22 | ||
| Zu Null | 6 | 4 | 2 |
| Ohne Torerfolg | 5 | 2 | 3 |
| Ø erzielte Tore | 2.79 | 3.15 | 2.76 |
| Ø kassierte Tore | 2.50 | 2.18 | 2.38 |