Eppan vs Pergine
H2H-Statistiken für Eppan vs Pergine: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Eppan vs Pergine.
H2H-Ergebnisse
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | IHL | Eppan | 19:30 | Pergine | |
| 11/19/2026 | Italian Cup | Pergine | 3 - 7 | Eppan | SO |
| 11/12/2026 | Italian Cup | Eppan | 1 - 3 | Pergine | FT |
| 10/01/2026 | IHL | Pergine | 1 - 5 | Eppan | FT |
H2H-Statistiken
| Eppan | Pergine | |
|---|---|---|
| 3 | Gesamtspiele | 3 |
| 2 | Siege | 1 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 13 | Erzielte Tore | 7 |
| 7 | Kassierte Tore | 13 |
| 4.33 | Ø Tore/Spiel | 2.33 |
Form
Eppan
| 11/21 | IHL | Varese | H | 3 - 6 |
| 11/19 | Italian Cup | Pergine | A | 7 - 3 |
| 11/12 | Italian Cup | Pergine | H | 1 - 3 |
| 10/31 | IHL | Feltre | A | 3 - 0 |
| 10/29 | IHL | Valpellice | H | 5 - 1 |
| 10/24 | IHL | Valdifiemme | A | 6 - 1 |
| 10/17 | IHL | Aosta | H | 1 - 3 |
| 10/10 | IHL | Fassa | A | 0 - 3 |
Pergine
| 11/22 | IHL | Fassa | A | 7 - 6 |
| 11/19 | Italian Cup | Eppan | H | 3 - 7 |
| 11/14 | IHL | Feltre | A | 6 - 4 |
| 11/12 | Italian Cup | Eppan | A | 3 - 1 |
| 11/07 | IHL | Valpellice | H | 5 - 2 |
| 10/31 | IHL | Alleghe | A | 3 - 7 |
| 10/24 | IHL | Aosta | A | 2 - 5 |
| 10/17 | IHL | Valdifiemme | H | 1 - 2 |
Teamstatistiken
Eppan
| IHL, Italy | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 4 | ||
| Gespielte Spiele | 9 | 6 | 5 |
| Siege | 5 | 2 | 4 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 4 | 4 | 1 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 33 | 20 | 21 |
| Kassierte Tore | 24 | 22 | 8 |
| Tordifferenz | 9 | -2 | 13 |
| Punkte | 15 | ||
| Zu Null | 1 | 0 | 1 |
| Ohne Torerfolg | 1 | 0 | 1 |
| Ø erzielte Tore | 3.67 | 3.33 | 4.20 |
| Ø kassierte Tore | 2.67 | 3.67 | 1.60 |
Pergine
| IHL, Italy | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 10 | ||
| Gespielte Spiele | 9 | 5 | 7 |
| Siege | 3 | 1 | 4 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 6 | 4 | 3 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 26 | 10 | 29 |
| Kassierte Tore | 41 | 23 | 32 |
| Tordifferenz | -15 | -13 | -3 |
| Punkte | 9 | ||
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 1 | 1 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 2.89 | 2.00 | 4.14 |
| Ø kassierte Tore | 4.56 | 4.60 | 4.57 |