Everest vs HC Vipers
H2H-Statistiken für Everest vs HC Vipers: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Everest vs HC Vipers.
H2H-Ergebnisse
H2H-Statistiken
| Everest | HC Vipers | |
|---|---|---|
| 1 | Gesamtspiele | 1 |
| 1 | Siege | 0 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 5 | Erzielte Tore | 3 |
| 3 | Kassierte Tore | 5 |
| 5.00 | Ø Tore/Spiel | 3.00 |
Form
Everest
| 11/21 | Hokiliiga | Viru Sputnik | A | 0 - 5 |
| 11/15 | Hokiliiga | Narva PSK | H | 4 - 5 |
| 10/31 | Hokiliiga | Narva PSK | A | 2 - 3 |
| 10/24 | Hokiliiga | Viru Sputnik | H | 1 - 2 |
| 10/10 | Hokiliiga | HC Vipers | H | 5 - 3 |
| 10/03 | Hokiliiga | Valk 494 | A | 5 - 4 |
HC Vipers
| 11/22 | Hokiliiga | Narva PSK | A | 2 - 6 |
| 11/08 | Hokiliiga | Valk 494 | H | 3 - 4 |
| 10/31 | Hokiliiga | Viru Sputnik | A | 4 - 5 |
| 10/25 | Hokiliiga | Valk 494 | A | 2 - 7 |
| 10/11 | Hokiliiga | Narva PSK | H | 4 - 8 |
| 10/10 | Hokiliiga | Everest | A | 3 - 5 |
Teamstatistiken
Everest
| Hokiliiga, Estonia | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 4 | ||
| Gespielte Spiele | 6 | 3 | 3 |
| Siege | 2 | 1 | 1 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 4 | 2 | 2 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 17 | 10 | 7 |
| Kassierte Tore | 22 | 10 | 12 |
| Tordifferenz | -5 | 0 | -5 |
| Punkte | 6 | ||
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 1 | 0 | 1 |
| Ø erzielte Tore | 2.83 | 3.33 | 2.33 |
| Ø kassierte Tore | 3.67 | 3.33 | 4.00 |
HC Vipers
| Hokiliiga, Estonia | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 5 | ||
| Gespielte Spiele | 5 | 2 | 4 |
| Siege | 0 | 0 | 0 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 5 | 2 | 4 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 16 | 7 | 11 |
| Kassierte Tore | 29 | 12 | 23 |
| Tordifferenz | -13 | -5 | -12 |
| Punkte | 0 | ||
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 3.20 | 3.50 | 2.75 |
| Ø kassierte Tore | 5.80 | 6.00 | 5.75 |