Everest vs Narva PSK
H2H-Statistiken für Everest vs Narva PSK: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Everest vs Narva PSK.
H2H-Ergebnisse
H2H-Statistiken
| Everest | Narva PSK | |
|---|---|---|
| 2 | Gesamtspiele | 2 |
| 0 | Siege | 2 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 6 | Erzielte Tore | 8 |
| 8 | Kassierte Tore | 6 |
| 3.00 | Ø Tore/Spiel | 4.00 |
Form
Everest
| 11/21 | Hokiliiga | Viru Sputnik | A | 0 - 5 |
| 11/15 | Hokiliiga | Narva PSK | H | 4 - 5 |
| 10/31 | Hokiliiga | Narva PSK | A | 2 - 3 |
| 10/24 | Hokiliiga | Viru Sputnik | H | 1 - 2 |
| 10/10 | Hokiliiga | HC Vipers | H | 5 - 3 |
| 10/03 | Hokiliiga | Valk 494 | A | 5 - 4 |
Narva PSK
| 11/22 | Hokiliiga | HC Vipers | H | 6 - 2 |
| 11/15 | Hokiliiga | Everest | A | 5 - 4 |
| 11/01 | Hokiliiga | Valk 494 | A | 2 - 5 |
| 10/31 | Hokiliiga | Everest | H | 3 - 2 |
| 10/24 | Hokiliiga | Valk 494 | H | 7 - 1 |
| 10/11 | Hokiliiga | HC Vipers | A | 8 - 4 |
| 10/03 | Hokiliiga | Viru Sputnik | A | 1 - 2 |
Teamstatistiken
Everest
| Hokiliiga, Estonia | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 4 | ||
| Gespielte Spiele | 6 | 3 | 3 |
| Siege | 2 | 1 | 1 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 4 | 2 | 2 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 17 | 10 | 7 |
| Kassierte Tore | 22 | 10 | 12 |
| Tordifferenz | -5 | 0 | -5 |
| Punkte | 6 | ||
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 1 | 0 | 1 |
| Ø erzielte Tore | 2.83 | 3.33 | 2.33 |
| Ø kassierte Tore | 3.67 | 3.33 | 4.00 |
Narva PSK
| Hokiliiga, Estonia | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 2 | ||
| Gespielte Spiele | 6 | 3 | 4 |
| Siege | 4 | 3 | 2 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 2 | 0 | 2 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 26 | 16 | 16 |
| Kassierte Tore | 18 | 5 | 15 |
| Tordifferenz | 8 | 11 | 1 |
| Punkte | 12 | ||
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 4.33 | 5.33 | 4.00 |
| Ø kassierte Tore | 3.00 | 1.67 | 3.75 |