Everest vs Valk 494
H2H-Statistiken für Everest vs Valk 494: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Everest vs Valk 494.
H2H-Ergebnisse
H2H-Statistiken
| Everest | Valk 494 | |
|---|---|---|
| 1 | Gesamtspiele | 1 |
| 1 | Siege | 0 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 5 | Erzielte Tore | 4 |
| 4 | Kassierte Tore | 5 |
| 5.00 | Ø Tore/Spiel | 4.00 |
Form
Everest
| 11/21 | Hokiliiga | Viru Sputnik | A | 0 - 5 |
| 11/15 | Hokiliiga | Narva PSK | H | 4 - 5 |
| 10/31 | Hokiliiga | Narva PSK | A | 2 - 3 |
| 10/24 | Hokiliiga | Viru Sputnik | H | 1 - 2 |
| 10/10 | Hokiliiga | HC Vipers | H | 5 - 3 |
| 10/03 | Hokiliiga | Valk 494 | A | 5 - 4 |
Valk 494
| 11/08 | Hokiliiga | HC Vipers | A | 4 - 3 |
| 11/01 | Hokiliiga | Narva PSK | H | 5 - 2 |
| 10/25 | Hokiliiga | HC Vipers | H | 7 - 2 |
| 10/24 | Hokiliiga | Narva PSK | A | 1 - 7 |
| 10/10 | Hokiliiga | Viru Sputnik | H | 3 - 4 |
| 10/03 | Hokiliiga | Everest | H | 4 - 5 |
Teamstatistiken
Everest
| Hokiliiga, Estonia | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 4 | ||
| Gespielte Spiele | 6 | 3 | 3 |
| Siege | 2 | 1 | 1 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 4 | 2 | 2 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 17 | 10 | 7 |
| Kassierte Tore | 22 | 10 | 12 |
| Tordifferenz | -5 | 0 | -5 |
| Punkte | 6 | ||
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 1 | 0 | 1 |
| Ø erzielte Tore | 2.83 | 3.33 | 2.33 |
| Ø kassierte Tore | 3.67 | 3.33 | 4.00 |
Valk 494
| Hokiliiga, Estonia | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 3 | ||
| Gespielte Spiele | 6 | 4 | 2 |
| Siege | 3 | 2 | 1 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 3 | 2 | 1 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 24 | 19 | 5 |
| Kassierte Tore | 23 | 13 | 10 |
| Tordifferenz | 1 | 6 | -5 |
| Punkte | 9 | ||
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 4.00 | 4.75 | 2.50 |
| Ø kassierte Tore | 3.83 | 3.25 | 5.00 |