Fehervar AV19 vs Salzburg
H2H-Statistiken für Fehervar AV19 vs Salzburg: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Fehervar AV19 vs Salzburg.
H2H-Ergebnisse
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/24/2027 | Ice Hockey League | Salzburg | 14:00 | Fehervar AV19 | |
| 01/15/2027 | Ice Hockey League | Fehervar AV19 | 18:15 | Salzburg | |
| 11/01/2026 | Ice Hockey League | Salzburg | 15:30 | Fehervar AV19 | |
| 10/09/2026 | Ice Hockey League | Fehervar AV19 | 1 - 6 | Salzburg | FT |
| 10/09/2026 | Ice Hockey League | Fehervar AV19 | 1 - 6 | Salzburg | FT |
H2H-Statistiken
| Fehervar AV19 | Salzburg | |
|---|---|---|
| 2 | Gesamtspiele | 2 |
| 0 | Siege | 2 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 2 | Erzielte Tore | 12 |
| 12 | Kassierte Tore | 2 |
| 1.00 | Ø Tore/Spiel | 6.00 |
Form
Fehervar AV19
| 10/09 | Ice Hockey League | Salzburg | H | 1 - 6 |
| 10/09 | Ice Hockey League | Salzburg | H | 1 - 6 |
| 10/04 | Ice Hockey League | Val Pusteria | A | 2 - 3 |
| 10/02 | Ice Hockey League | Ferencvaros | H | 2 - 5 |
Salzburg
| 10/09 | Ice Hockey League | Fehervar AV19 | A | 6 - 1 |
| 10/09 | Ice Hockey League | Fehervar AV19 | A | 6 - 1 |
| 10/07 | Champions League | Eisbaren Berlin | H | 3 - 4 |
| 10/04 | Ice Hockey League | Milano | H | 5 - 2 |
| 10/02 | Ice Hockey League | Vorarlberg | A | 4 - 1 |
| 09/13 | Champions League | Vaxjo | A | 3 - 6 |
| 11/19 | Champions League | ERC Ingolstadt | H | 4 - 3 |
Teamstatistiken
Fehervar AV19
| Ice Hockey League, Austria | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 13 | ||
| Gespielte Spiele | 4 | 3 | 1 |
| Siege | 0 | 0 | 0 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 4 | 3 | 1 |
| Niederlagen (VL) | 1 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 6 | 4 | 2 |
| Kassierte Tore | 20 | 17 | 3 |
| Tordifferenz | -14 | -13 | -1 |
| Punkte | 1 | ||
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 1.50 | 1.33 | 2.00 |
| Ø kassierte Tore | 5.00 | 5.67 | 3.00 |
Salzburg
| Champions League, Europe | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 19 | ||
| Gespielte Spiele | 2 | 3 | 4 |
| Siege | 0 | 2 | 3 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 2 | 1 | 1 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 6 | 12 | 19 |
| Kassierte Tore | 10 | 9 | 9 |
| Tordifferenz | -4 | 3 | 10 |
| Punkte | 0 | ||
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 3.00 | 4.00 | 4.75 |
| Ø kassierte Tore | 5.00 | 3.00 | 2.25 |
Die Head-to-Head-Statistiken zwischen Fehervar AV19 und Salzburg werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele ausgetragen werden. HockeyStats247 bietet umfassende H2H-Daten zur Analyse der historischen Leistung und aktuellen Form beider Teams.