Feltre vs Kaltern
H2H-Statistiken für Feltre vs Kaltern: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Feltre vs Kaltern.
H2H-Ergebnisse
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/30/2026 | IHL | Feltre | 19:30 | Kaltern | |
| 11/19/2026 | Italian Cup | Kaltern | 4 - 1 | Feltre | FT |
| 11/12/2026 | Italian Cup | Feltre | 2 - 3 | Kaltern | FT |
| 10/29/2026 | IHL | Kaltern | 3 - 2 | Feltre | FT |
H2H-Statistiken
| Feltre | Kaltern | |
|---|---|---|
| 3 | Gesamtspiele | 3 |
| 0 | Siege | 3 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 5 | Erzielte Tore | 10 |
| 10 | Kassierte Tore | 5 |
| 1.67 | Ø Tore/Spiel | 3.33 |
Form
Feltre
| 11/19 | Italian Cup | Kaltern | A | 1 - 4 |
| 11/14 | IHL | Pergine | H | 4 - 6 |
| 11/12 | Italian Cup | Kaltern | H | 2 - 3 |
| 11/07 | IHL | Pustertal Junior | A | 4 - 2 |
| 10/31 | IHL | Eppan | H | 0 - 3 |
| 10/29 | IHL | Kaltern | A | 2 - 3 |
| 10/24 | IHL | Varese | H | 3 - 4 |
| 10/15 | Italian Cup | Valpellice | A | 0 - 7 |
Kaltern
| 11/21 | IHL | Pustertal Junior | A | 5 - 0 |
| 11/19 | Italian Cup | Feltre | H | 4 - 1 |
| 11/12 | Italian Cup | Feltre | A | 3 - 2 |
| 11/07 | IHL | Alleghe | H | 4 - 3 |
| 10/31 | IHL | Valdifiemme | A | 3 - 6 |
| 10/29 | IHL | Feltre | H | 3 - 2 |
| 10/24 | IHL | Valpellice | A | 7 - 5 |
| 10/10 | IHL | Pergine | A | 7 - 0 |
Teamstatistiken
Feltre
| IHL, Italy | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 9 | ||
| Gespielte Spiele | 9 | 6 | 6 |
| Siege | 3 | 1 | 2 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 6 | 5 | 4 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 22 | 13 | 12 |
| Kassierte Tore | 30 | 21 | 23 |
| Tordifferenz | -8 | -8 | -11 |
| Punkte | 9 | ||
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 3 | 2 | 1 |
| Ø erzielte Tore | 2.44 | 2.17 | 2.00 |
| Ø kassierte Tore | 3.33 | 3.50 | 3.83 |
Kaltern
| IHL, Italy | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 1 | ||
| Gespielte Spiele | 9 | 5 | 6 |
| Siege | 8 | 5 | 5 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 1 | 0 | 1 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 44 | 20 | 31 |
| Kassierte Tore | 20 | 9 | 14 |
| Tordifferenz | 24 | 11 | 17 |
| Punkte | 24 | ||
| Zu Null | 3 | 1 | 2 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | 4.89 | 4.00 | 5.17 |
| Ø kassierte Tore | 2.22 | 1.80 | 2.33 |