Frölunda vs Vaxjo
H2H-Statistiken für Frölunda vs Vaxjo: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Frölunda vs Vaxjo.
H2H-Ergebnisse
H2H-Statistiken
| Frölunda | Vaxjo | |
|---|---|---|
| 5 | Gesamtspiele | 5 |
| 4 | Siege | 1 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 14 | Erzielte Tore | 8 |
| 8 | Kassierte Tore | 14 |
| 2.80 | Ø Tore/Spiel | 1.60 |
Form
Frölunda
| 11/21 | SHL | Brynas | H | 2 - 0 |
| 11/14 | SHL | Rögle | A | 4 - 0 |
| 11/12 | SHL | Malmo | H | 4 - 1 |
| 11/10 | Champions League | Vaxjo | A | 4 - 3 |
| 10/31 | SHL | Linkoping | H | 4 - 1 |
| 10/29 | SHL | Orebro | A | 2 - 3 |
| 10/27 | SHL | Rögle | H | 4 - 5 |
| 10/24 | SHL | HV 71 | A | 6 - 2 |
Vaxjo
| 11/21 | SHL | HV 71 | A | 1 - 3 |
| 11/19 | SHL | IF Bjorkloven | H | 3 - 1 |
| 11/14 | SHL | Malmo | A | 2 - 1 |
| 11/12 | SHL | Timrå | H | 5 - 0 |
| 11/10 | Champions League | Frölunda | H | 3 - 4 |
| 10/31 | SHL | Farjestad | H | 1 - 5 |
| 10/29 | SHL | Timrå | A | 0 - 3 |
| 10/24 | SHL | Farjestad | A | 1 - 4 |
Teamstatistiken
Frölunda
| SHL, Sweden | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 3 | ||
| Gespielte Spiele | 14 | 33 | 35 |
| Siege | 9 | 24 | 23 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 1 | ||
| Niederlagen | 5 | 9 | 12 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 46 | 120 | 115 |
| Kassierte Tore | 29 | 60 | 73 |
| Tordifferenz | 17 | 60 | 42 |
| Punkte | 26 | ||
| Zu Null | 8 | 4 | 4 |
| Ohne Torerfolg | 1 | 0 | 1 |
| Ø erzielte Tore | 3.29 | 3.64 | 3.29 |
| Ø kassierte Tore | 2.07 | 1.82 | 2.09 |
Vaxjo
| SHL, Sweden | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 8 | ||
| Gespielte Spiele | 13 | 35 | 31 |
| Siege | 6 | 22 | 15 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 7 | 13 | 16 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 24 | 101 | 76 |
| Kassierte Tore | 31 | 83 | 86 |
| Tordifferenz | -7 | 18 | -10 |
| Punkte | 18 | ||
| Zu Null | 7 | 5 | 2 |
| Ohne Torerfolg | 5 | 2 | 3 |
| Ø erzielte Tore | 1.85 | 2.89 | 2.45 |
| Ø kassierte Tore | 2.38 | 2.37 | 2.77 |