Frölunda vs Luleå
H2H-Statistiken für Frölunda vs Luleå: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Frölunda vs Luleå.
H2H-Ergebnisse
H2H-Statistiken
| Frölunda | Luleå | |
|---|---|---|
| 5 | Gesamtspiele | 5 |
| 3 | Siege | 2 |
| 0 | Unentschieden | 0 |
| 14 | Erzielte Tore | 12 |
| 12 | Kassierte Tore | 14 |
| 2.80 | Ø Tore/Spiel | 2.40 |
Form
Frölunda
| 10/08 | SHL | Timrå | A | 1 - 4 |
| 10/06 | Champions League | Liberec | A | 2 - 3 |
| 10/03 | SHL | Djurgarden | H | 4 - 2 |
| 10/01 | SHL | Brynas | H | 2 - 1 |
| 03/03 | Champions League | Luleå | H | 3 - 2 |
| 02/21 | SHL | HV 71 | A | 5 - 1 |
| 02/19 | SHL | Orebro | A | 4 - 5 |
| 02/10 | SHL | Vaxjo | H | 1 - 2 |
Luleå
| 10/08 | SHL | Malmo | H | 2 - 3 |
| 10/03 | SHL | Orebro | A | 4 - 1 |
| 10/01 | SHL | Linkoping | A | 2 - 0 |
| 04/15 | SHL | Skellefteå | A | 1 - 2 |
| 04/13 | SHL | Skellefteå | H | 3 - 2 |
| 04/11 | SHL | Skellefteå | H | 1 - 3 |
| 04/09 | SHL | Skellefteå | A | 0 - 5 |
| 03/03 | Champions League | Frölunda | A | 2 - 3 |
Teamstatistiken
Frölunda
| Champions League, Europe | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 14 | ||
| Gespielte Spiele | 1 | 26 | 28 |
| Siege | 0 | 18 | 19 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 1 | 8 | 9 |
| Niederlagen (VL) | 1 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 2 | 77 | 93 |
| Kassierte Tore | 3 | 48 | 58 |
| Tordifferenz | -1 | 29 | 35 |
| Punkte | 1 | ||
| Zu Null | 5 | 3 | 2 |
| Ohne Torerfolg | 1 | 0 | 1 |
| Ø erzielte Tore | 2.00 | 2.96 | 3.32 |
| Ø kassierte Tore | 3.00 | 1.85 | 2.07 |
Luleå
| Champions League, Europe | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 1 | ||
| Gespielte Spiele | 6 | 28 | 30 |
| Siege | 4 | 16 | 15 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 2 | 12 | 15 |
| Niederlagen (VL) | 2 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 16 | 84 | 70 |
| Kassierte Tore | 12 | 69 | 73 |
| Tordifferenz | 4 | 15 | -3 |
| Punkte | 14 | ||
| Zu Null | 5 | 2 | 3 |
| Ohne Torerfolg | 7 | 3 | 4 |
| Ø erzielte Tore | 2.67 | 3.00 | 2.33 |
| Ø kassierte Tore | 2.00 | 2.46 | 2.43 |