Gatineau Olympiques vs Quebec Remparts
H2H-Statistiken für Gatineau Olympiques vs Quebec Remparts: Eins-gegen-Eins-Vergleich mit früheren Spielen der beiden Hockey-Teams, Teamergebnisse für Heim- und Auswärtsspiele sowie statistischer Vergleich. Sehen Sie unten die vollständigen Statistiken und Daten für den Vergleich Gatineau Olympiques vs Quebec Remparts.
H2H-Ergebnisse
| Date | Competition | Home | Score | Away | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/16/2026 | QMJHL | Quebec Remparts | 23:00 | Gatineau Olympiques |
H2H-Statistiken
Keine Direktvergleiche gefunden.
Form
Gatineau Olympiques
| 10/09 | QMJHL | Baie-Comeau Drakkar | H | 4 - 3 |
| 01/17 | OHL | Ottawa 67s | H | 3 - 5 |
| 01/17 | OHL | Ottawa 67s | A | 1 - 2 |
Quebec Remparts
No matches.
Teamstatistiken
Gatineau Olympiques
| OHL, Canada | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 21 | ||
| Gespielte Spiele | 0 | 2 | 1 |
| Siege | 0 | 1 | 0 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 0 | 1 | 1 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 0 | 7 | 1 |
| Kassierte Tore | 0 | 8 | 2 |
| Tordifferenz | 0 | -1 | -1 |
| Punkte | 0 | ||
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | — | 3.50 | 1.00 |
| Ø kassierte Tore | — | 4.00 | 2.00 |
Quebec Remparts
| QMJHL, Canada | Gesamt | Heim | Auswärts |
|---|---|---|---|
| Platz | 9 | ||
| Gespielte Spiele | 0 | 0 | 0 |
| Siege | 0 | 0 | 0 |
| Siege (VL) | 0 | ||
| Siege (PS) | 0 | ||
| Niederlagen | 0 | 0 | 0 |
| Niederlagen (VL) | 0 | ||
| Niederlagen (PS) | 0 | ||
| Erzielte Tore | 0 | 0 | 0 |
| Kassierte Tore | 0 | 0 | 0 |
| Tordifferenz | 0 | 0 | 0 |
| Punkte | 0 | ||
| Zu Null | 0 | 0 | 0 |
| Ohne Torerfolg | 0 | 0 | 0 |
| Ø erzielte Tore | — | — | — |
| Ø kassierte Tore | — | — | — |
Die Head-to-Head-Statistiken zwischen Gatineau Olympiques und Quebec Remparts werden regelmäßig aktualisiert, wenn neue Spiele ausgetragen werden. HockeyStats247 bietet umfassende H2H-Daten zur Analyse der historischen Leistung und aktuellen Form beider Teams.